免疫后天数/dDays post-immunization | HI抗体滴度/log2HI antibody titer | HI抗体平均滴度/log2Average titer of HI antibody | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
血清份数Numbers of seral samples | ||||||||||||
0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7.1 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6.9 |
60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
90 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
分享到:
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文