单位:元/公斤
市、县 | 当地市场价 | 火车或汽车板价 |
黑河 | 3.50 | 3.54 |
瑷珲 | 3.40 | 3.44 |
嫩江 | 3.60 | 3.64 |
北安 | 3.46 | 3.50 |
逊克 | 3.50 | 3.54 |
孙吴 | ||
五大连池 | 3.36 | 3.40 |
铁力 | ||
嘉荫 | 3.36 | 3.40 |
七台河 | 3.70 | 3.74 |
勃利 | 大豆 | |
大兴安岭 | 3.48 | 3.52 |
塔河 | 3.36 | 3.40 |
呼玛 | 3.40 | 3.44 |
总局 | 3.56 | 3.60 |
牡丹江管局 | 3.46 | 3.50 |
北安分局 | 3.50 | 3.54 |
九三分局 | 3.58 | 3.62 |
红兴隆分局 | 3.48 | 3.52 |
宝泉岭管局 |
宾县 | 3.60 | 3.64 |
巴彦 | 3.54 | 3.58 |
木兰 | 3.50 | 3.54 |
延寿 | ||
尚志 | 3.44 | 3.48 |
阿城 | 3.50 | 3.54 |
齐齐哈尔 | ||
讷河 | 大豆 | |
龙江 | 3.56 | 3.60 |
依安 | ||
克东 | 3.50 | 3.54 |
克山 | 3.62 | 3.66 |
拜泉 | 3.54 | 3.58 |
牡丹江 | 3.40 | 3.44 |
宁安 | 3.52 | 3.56 |
穆棱 | 3.36 | 3.40 |
林口 | 3.30 | 3.34 |
绥芬河 | ||
海林 | 3.36 | 3.40 |
东宁 | 3.30 | 3.34 |
同江 | ||
富锦 | 3.50 | 3.54 |
桦南 | 3.30 | 3.34 |
抚远 | 3.48 | 3.52 |
庆安 | 3.50 | 3.54 |
海伦 | 大豆 | |
双鸭山 | 3.44 | 3.48 |
友谊 | 3.30 | 3.34 |
集贤 | 3.40 | 3.44 |
宝清 | 3.44 | 3.48 |
饶河 | 3.24 | 3.28 |
鹤岗 | ||
萝北 | 3.40 | 3.44 |
鸡西 | ||
密山 | ||
鸡东 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文