中国分月度大豆进口数量(2015年12月)价格行情录入:陈陈
单位:千吨
------------------------------------------------------------------
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
1月 5136 4608 4783 5914.4 6875.8
2月 2320 3830 2899 4808.3 4263.4
3月 3511 4826 3841 4623.2 4493
4月 3878 4884 3977 6502.9 5310
5月 4564 5278 5097 5971.1 6127
6月 4302 5624 6926 6388.6 8087.1
7月 5355 5867 7197 7474.7 9500
8月 4512 4418 6367 6033.1 7784
9月 4127 4966 4699 5027.7 7255
10月3812 4030 4187 4101.9 5531
11月5696 4159 6030 6026.4 7393.4
12月5422 5890 7402 8526.8 9119.5
合计52634 58380 63405 71399.1 81739
-------------------------------------------------------------------
中国分月度大豆出口数量(2015年12月)
单位:千吨
---------------------------------------------------------------
2011年 2012年 2013年 2014 2015年
1月 14.5 12.4 20.5 12.8 6.7
2月 8.1 8.8 17.9 28.2 15.9
3月 17.8 25.3 22.9 29.1 10.7
4月 21.7 35.8 25.2 17.5 16.4
5月 17.6 26.3 18.3 33.2 18.9
6月 47.3 18.0 15.8 14.6 16.2
7月 8.8 16.5 18.4 15.4 10.4
8月 13.8 44.1 17.6 13.5 8.5
9月 8.0 37.0 13.6 11.9 8.2
10月8.7 12.6 14.2 7.1 3.9
11月14.4 50.5 15.1 13.1 5.8
12月27.5 33.0 9.6 11.1 11
合计208.2 320.2 209.1 207.5 132.6
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文