区域 | 省 市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.13 | 27.32 | 0.81 | -0.30 |
山东省 | 27.58 | 27.22 | 0.36 | 0.72 | |
浙江省 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 1.59 | |
江西省 | 30.94 | 30.60 | 0.34 | 0.24 | |
福建省 | 32.05 | 32.73 | -0.68 | 0.72 | |
江苏省 | 28.53 | 27.86 | 0.67 | 0.93 | |
上海市 | 29.52 | 29.00 | 0.52 | 0.21 | |
西北 | 新疆 | 25.65 | 25.25 | 0.40 | 0.02 |
陕西省 | 27.02 | 26.47 | 0.55 | 0.17 | |
甘肃省 | 24.95 | 24.99 | -0.04 | 0.15 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 27.86 | 27.78 | 0.08 | 0.59 |
湖南省 | 30.31 | 30.83 | -0.52 | 0.17 | |
湖北省 | 28.18 | 28.53 | -0.35 | -0.05 | |
华北 | 北京市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 2.00 |
天津市 | 26.28 | 25.89 | 0.39 | 0.07 | |
山西省 | 26.91 | 26.39 | 0.52 | 0.31 | |
河北省 | 26.91 | 26.78 | 0.13 | 0.31 | |
内蒙古 | 26.10 | 25.90 | 0.20 | 0.40 | |
华南 | 广 西 | 29.76 | 28.95 | 0.81 | 0.66 |
广东省 | 31.93 | 31.61 | 0.32 | 0.26 | |
海南省 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.10 |
黑龙江 | 25.14 | 24.95 | 0.19 | 0.79 | |
吉林省 | 25.27 | 25.12 | 0.15 | -0.07 | |
西南 | 四川省 | 31.29 | 31.22 | 0.07 | -0.83 |
贵州省 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.72 | |
云南省 | 21.36 | 20.81 | 0.55 | 0.61 | |
重庆市 | 30.25 | 31.05 | -0.80 | -1.33 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文