区域 | 省 市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.48 | 28.49 | -0.01 | 0.36 |
山东省 | 27.04 | 27.05 | -0.01 | 0.52 | |
浙江省 | 31.20 | 31.05 | 0.15 | 0.60 | |
江西省 | 31.08 | 30.85 | 0.23 | 0.26 | |
福建省 | 31.22 | 30.79 | 0.43 | 1.00 | |
江苏省 | 29.50 | 28.90 | 0.60 | 1.04 | |
上海市 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 24.75 | 24.72 | 0.03 | 0.66 |
陕西省 | 26.81 | 26.52 | 0.29 | 0.33 | |
甘肃省 | 24.74 | 24.39 | 0.35 | -0.31 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -0.08 | |
华中 | 河南省 | 27.66 | 27.72 | -0.06 | 0.89 |
湖南省 | 30.32 | 29.53 | 0.79 | 0.49 | |
湖北省 | 28.64 | 28.20 | 0.44 | 0.41 | |
华北 | 北京市 | 25.88 | 26.40 | -0.52 | -0.13 |
天津市 | 25.96 | 25.94 | 0.02 | 0.19 | |
山西省 | 26.92 | 26.67 | 0.25 | 0.11 | |
河北省 | 26.61 | 26.57 | 0.04 | 0.54 | |
内蒙古 | 25.77 | 26.07 | -0.30 | -0.85 | |
华南 | 广 西 | 31.09 | 30.10 | 0.99 | 0.54 |
广东省 | 32.40 | 32.25 | 0.15 | 0.06 | |
海南省 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 26.10 | 25.96 | 0.14 | 0.32 |
黑龙江 | 26.12 | 26.15 | -0.03 | 0.11 | |
吉林省 | 25.38 | 25.35 | 0.03 | -0.07 | |
西南 | 四川省 | 32.30 | 31.93 | 0.37 | 2.17 |
贵州省 | 27.41 | 27.65 | -0.24 | -0.29 | |
云南省 | 20.48 | 21.05 | -0.57 | -0.09 | |
重庆市 | 31.18 | 31.55 | -0.37 | 0.27 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文