区域 | 排名 | 省市 | 12.17 | 12.16 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 1 | 黑龙江 | 3563 | 3452 | 111 | 263 | 明水县3600 | 明水县3600 |
华北 | 4 | 河北省 | 3240 | | 0 | 165 | 深泽县3240 | 深泽县3240 |
5 | 山西省 | 3180 | 3120 | 60 | 160 | 大同县3200 | 大同县3200 | |
华东 | 6 | 浙江省 | 3020 | | 0 | 0 | 奉化市3020 | 奉化市3020 |
3 | 江苏省 | 3400 | | 0 | 0 | 铜山县3400 | 铜山县3400 | |
华中 | 7 | 湖北省 | 2960 | 3000 | -40 | -15 | 武穴市2980 | 襄阳县2920 |
2 | 湖南省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | | | |
全国 | | 3252 | 3243 | 9 | 163 | 明水县3600 | 襄阳县2920 | |
2011年12月18日全国 豆粕 价格涨跌表 单位:元/吨
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文