品名 | 蛋白含量 | 产地 | 油厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 远期报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞中粮 | 更新中 | 更新中 | |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞中储粮 | 更新中 | 更新中 | |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞达孚 | 更新中 | 更新中 | |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞富之源 | 2920 | - | |
豆粕 | 43 | 广州 | 广州植之元 | 更新中 | 更新中 | |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞嘉吉 | - | - | 8月2001-20,10-11月平均2001+40限量 |
豆粕 | 43 | 阳江 | 阳江嘉吉 | - | - | 8月2001-20,10-11月平均2001+40限量 |
豆粕 | 43 | 汕头 | 汕头华美 | - | - | 停机不报 |
豆粕 | 43 | 深圳 | 深圳南天 | 2920 | - | |
豆粕 | 43 | 湛江 | 湛江渤海 | 更新中 | 更新中 | |
豆粕 | 43 | 湛江 | 湛江中纺 | 2880 | -20 | |
豆粕 | 43 | 广东 | 主流价格 | 更新中 | 更新中 |
来源: 我的农产品网
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文