河北省 大城县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2650.00
河北省 遵化市 豆粕 3月25日 43%蛋白 2550.00
河北省 沧县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2520.00
河北省 抚宁县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2600.00
河北省 安国市 豆粕 3月25日 43%蛋白 2800.00
河北省 灵寿县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2730.00
河北省 滦县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2750.00
河北省 肥乡县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2680.00
河北省 遵化市 豆粕 3月25日 43%蛋白 2650.00
河北省 滦县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2700.00
河北省 玉田县 豆粕 3月25日 43%蛋白 3000.00
河北省 滦南县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2750.00
河北省 抚宁县 豆粕 3月25日 43%蛋白 3000.00
河北省 昌黎县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2560.00
河北省 滦南县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2700.00
河北省 隆化县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2860.00
河北省 桥东区 豆粕 3月25日 43%蛋白 2700.00
河北省 昌黎县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2540.00
河北省 丰南区 豆粕 3月25日 43%蛋白 2680.00
河北省 威县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2750.00
河北省 大城县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2660.00
河北省 沧县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2700.00
河北省 新乐市 豆粕 3月25日 43%蛋白 2786.00
河北省 威县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2700.00
河北省 玉田县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2710.00
河北省 昌黎县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2630.00
河北省 肥乡县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2710.00
河北省 肥乡县 豆粕 3月25日 43%蛋白 2705.00
展开全文