地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 较昨日 |
山东 | 日照邦基 | 2550 | 43蛋白 | 0 |
日照中纺 | 2540 | 43蛋白 | 0 | |
龙口香驰 | 2570 | 43蛋白 | 0 | |
博兴口福 | 2590 | 42蛋白 | 0 | |
烟台益海 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
青岛渤海 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
日照黄海 | 2590 | 43蛋白 | 0 | |
日照恒隆 | 2530 | 43蛋白 | 0 | |
凌云海 | 2530 | 43蛋白 | 0 | |
东北 | 营口益海 | 2670 | 43蛋白 | 0 |
长春九三 | 2750 | 43蛋白 | 0 | |
大连九三 | 2700 | 43蛋白 | 0 | |
华北 | 北京汇福 | 2590 | 43蛋白 | 0 |
天津邦基 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
秦皇岛金海 | 2610 | 43蛋白 | 0 | |
唐山中储粮 | 2570 | 43蛋白 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 2560 | 43蛋白 | 0 | |
天津九三 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
天津中粮 | 2570 | 43蛋白 | 0 | |
华东 | 泰州益海 | 2530 | 43蛋白 | 10 |
张家港四海 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
连云港益海 | 2580 | 43蛋白 | 0 | |
华中 | 武汉益海 | 2640 | 43蛋白 | 0 |
周口益海 | 2640 | 43蛋白 | 0 | |
新郑中储粮 | 2640 | 43蛋白 | 0 | |
南方 | 东莞中粮 | 2570 | 43蛋白 | 0 |
防城港益海 | 2610 | 43蛋白 | 0 | |
湛江中纺 | 2590 | 43蛋白 | 0 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文