广东省 阳春市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2560.00元/吨
吉林省 朝阳区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3050.00元/吨
广西 博白县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3160.00元/吨
河南省 西华县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
山东省 广饶县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2990.00元/吨
山东省 牡丹区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
云南省 鹤庆县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
河南省 西华县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2980.00元/吨
浙江省 青田县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
山东省 临朐县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
陕西省 礼泉县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河北省 邯山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2640.00元/吨
江苏省 如东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
陕西省 临潼区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2730.00元/吨
安徽省 泗县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
湖北省 赤壁市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
山东省 诸城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2650.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88河南省 宜阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2720.00元/吨
河南省 潢川县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
山东省 莱州市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
湖南省 江华瑶族县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2950.00元/吨
四川省 贡井区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
山东省 临沭县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
浙江省 绍兴县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
广东省 南雄市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2968.00元/吨
山东省 定陶区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2798.00元/吨
四川省 夹江县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2922.00元/吨
四川省 顺庆区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河南省 睢阳区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88河南省 睢阳区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
河北省 灵寿县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2730.00元/吨
河北省 广宗县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
湖北省 武穴市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
安徽省 阜南县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
湖北省 曾都区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
安徽省 淮上区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
湖南省 资阳区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
河南省 红旗区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
广西 博白县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2820.00元/吨
广西 博白县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2822.00元/吨
河南省 潢川县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
天津市 静海区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
辽宁省 铁西区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
浙江省 新昌县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88山东省 平度市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2806.00元/吨
新疆 米东区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3100.00元/吨
湖北省 京山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2740.00元/吨
山东省 莒县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
山东省 高密市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2850.00元/吨
江苏省 如东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
河北省 涞源县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
广西 金秀瑶族自治县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3250.00元/吨
陕西省 长安区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2850.00元/吨
山东省 郯城县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3050.00元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
河南省 舞钢市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2750.00元/吨
江苏省 睢宁县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3027.00元/吨
河北省 昌黎县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2630.00元/吨
河南省 汝阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2720.00元/吨
湖南省 桃江县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2870.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88河南省 濮阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2750.00元/吨
山东省 莱西市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2918.00元/吨
广东省 普宁市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2880.00元/吨
山东省 滕州市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
广东省 廉江市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
河北省 临漳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
山东省 淄川区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
四川省 双流区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
黑龙江 望奎县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
山西省 翼城县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2740.00元/吨
山东省 福山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
云南省 安宁市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3250.00元/吨
四川省 东坡区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2986.00元/吨
广西 港南区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河北省 昌黎县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2670.00元/吨
河南省 确山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2860.00元/吨
湖北省 浠水县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2790.00元/吨
新疆 伊宁县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3150.00元/吨
辽宁省 辽中区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3150.00元/吨
云南省 西山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2820.00元/吨
重庆市 渝中区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88四川省 广汉市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2750.00元/吨
四川省 苍溪县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2730.00元/吨
四川省 青神县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
陕西省 兴平市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2730.00元/吨
陕西省 周至县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2740.00元/吨
安徽省 芜湖县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2610.00元/吨
湖南省 君山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2640.00元/吨
湖北省 公安县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2620.00元/吨
湖北省 英山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
湖北省 洪湖市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2590.00元/吨
湖北省 东西湖区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2670.00元/吨
河南省 安阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2620.00元/吨
河南省 禹王台 豆粕 3月16日 43%蛋白 2590.00元/吨
河南省 新郑市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2630.00元/吨
河南省 鹿邑县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2660.00元/吨
内蒙古 乌兰浩特市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2720.00元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2705.00元/吨
辽宁省 元宝区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2675.00元/吨
辽宁省 长海县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2675.00元/吨
吉林省 榆树市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2765.00元/吨
福建省 仙游县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2540.00元/吨
福建省 福清市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2540.00元/吨
福建省 长乐市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2540.00元/吨
福建省 同安区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2540.00元/吨
福建省 芗城区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2540.00元/吨
福建省 石狮市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2540.00元/吨
广西 海城区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2550.00元/吨
广西 灵山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2550.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88广西 港口区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2550.00元/吨
广东省 白云区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2555.00元/吨
广东省 霞山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2560.00元/吨
广东省 东莞市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2590.00元/吨
河北省 抚宁县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
上海市 闵行区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2550.00元/吨
江苏省 东海县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
山东省 龙口市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2560.00元/吨
山东省 栖霞市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2580.00元/吨
山东省 莱西市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2560.00元/吨
山东省 博兴县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2580.00元/吨
山东省 梁山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2580.00元/吨
黑龙江 东山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2980.00元/吨
吉林省 公主岭市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
山东省 临朐县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
山西省 夏县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2880.00元/吨
山东省 莱阳市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2840.00元/吨
河北省 滦县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
湖北省 蕲春县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2620.00元/吨
河南省 延津县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2720.00元/吨
天津市 武清区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
湖北省 长阳自治县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3200.00元/吨
山东省 肥城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
广东省 廉江市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
广东省 清新区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
黑龙江 鸡东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2906.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88山西省 平遥县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2750.00元/吨
山西省 襄汾县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河北省 广宗县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
黑龙江 青冈县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3100.00元/吨
河北省 桥东区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
山东省 鄄城县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2650.00元/吨
山东省 鄄城县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2620.00元/吨
江苏省 如东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2640.00元/吨
河南省 伊川县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2730.00元/吨
河北省 肥乡县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
山东省 禹城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2820.00元/吨
湖北省 曾都区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
湖南省 汨罗市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
甘肃省 靖远县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
河南省 睢县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2750.00元/吨
山西省 闻喜县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2680.00元/吨
安徽省 砀山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
湖南省 醴陵市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2840.00元/吨
河北省 滦县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河南省 遂平县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
江苏省 东海县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2960.00元/吨
山东省 临淄区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
重庆市 合川区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2989.00元/吨
湖南省 茶陵县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3120.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88四川省 中江县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3220.00元/吨
河南省 原阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2640.00元/吨
黑龙江 甘南县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2950.00元/吨
江苏省 如东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
河南省 遂平县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
河南省 浚县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2660.00元/吨
山东省 临邑县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
山西省 昔阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河南省 濮阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2453.00元/吨
山西省 汾阳市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2660.00元/吨
江苏省 通州区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
广东省 阳春市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河北省 新乐市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
河北省 南宫市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2500.00元/吨
陕西省 蓝田县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2770.00元/吨
安徽省 濉溪县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
河北省 香河县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2400.00元/吨
江苏省 泰兴市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
四川省 蒲江县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
广东省 廉江市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2740.00元/吨
辽宁省 辽中区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
四川省 天全县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3256.00元/吨
山东省 临朐县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
河南省 红旗区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3680.00元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2840.00元/吨
山东省 博兴县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88河北省 安国市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河南省 上蔡县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
广东省 清新区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
广东省 揭西县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3200.00元/吨
四川省 仁寿县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2820.00元/吨
河北省 滦南县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2840.00元/吨
山东省 莒南县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
湖北省 襄州区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
福建省 永春县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2680.00元/吨
重庆市 铜梁区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3020.00元/吨
河南省 长葛市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2890.00元/吨
湖南省 祁阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2890.00元/吨
重庆市 合川区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2860.00元/吨
河南省 潢川县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
辽宁省 凌源市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3224.00元/吨
河南省 鲁山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2680.00元/吨
湖南省 娄星区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3020.00元/吨
山东省 平度市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2760.00元/吨
湖北省 随县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
甘肃省 泾川县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
河北省 遵化市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2500.00元/吨
广东省 茂南区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2990.00元/吨
山东省 东港区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
内蒙古 开鲁县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
湖北省 宜城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
... >> 价格行情录入:yz88河南省 新安县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
安徽省 桥区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2660.00元/吨
四川省 东坡区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3065.00元/吨
新疆 石河子市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3100.00元/吨
四川省 船山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2408.00元/吨
河南省 祥符区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
江苏省 宝应县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
湖南省 长沙县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2500.00元/吨
安徽省 利辛县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2720.00元/吨
河南省 汝南县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
江苏省 江阴市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3200.00元/吨
湖南省 祁阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2760.00元/吨
河南省 永城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
湖南省 祁东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2868.00元/吨
江苏省 铜山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
湖南省 邵东县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2984.00元/吨
江苏省 海安县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2731.00元/吨
吉林省 蛟河市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
广西 隆林各族县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2999.00元/吨
吉林省 舒兰市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
辽宁省 于洪区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2965.00元/吨
新疆 奎屯市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3106.00元/吨
四川省 威远县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2860.00元/吨
江苏省 滨海县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2750.00元/吨
山东省 临沭县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2950.00元/吨
北京市 顺义区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2865.00元/吨
<< 价格行情录入:yz88山东省 任城区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2820.00元/吨
湖南省 嘉禾县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
四川省 船山区 豆粕 3月16日 43%蛋白 3050.00元/吨
河北省 安国市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
广东省 三水区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
广西 博白县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3022.00元/吨
新疆 奎屯市 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
江西省 丰城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2550.00元/吨
山东省 莱阳市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
山东省 济阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
山东省 博兴县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2880.00元/吨
山东省 禹城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
辽宁省 新宾满族县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3040.00元/吨
山东省 高密市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2620.00元/吨
河南省 原阳县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
河南省 舞钢市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2700.00元/吨
河北省 威县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
山东省 平度市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
山西省 襄汾县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2780.00元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2930.00元/吨
广东省 浈江区 豆粕 3月16日 43%蛋白 2966.00元/吨
四川省 叙永县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3000.00元/吨
河北省 馆陶县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2888.00元/吨
河南省 睢县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2760.00元/吨
四川省 剑阁县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3800.00元/吨
<< 价格行情录入:yz88湖南省 衡南县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
四川省 大英县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2900.00元/吨
四川省 中江县 豆粕 3月16日 43%蛋白 2800.00元/吨
湖南省 耒阳市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2850.00元/吨
河北省 东光县 豆粕 3月16日 43%蛋白 3090.00元/吨
河南省 永城市 豆粕 3月16日 43%蛋白 2600.00元/吨
<< 价格行情录入:yz88展开全文