日照邦基 豆粕 2480元/吨 43蛋白 涨20元/吨
日照中纺 豆粕 2460元/吨 43蛋白 涨10元/吨
龙口香驰 豆粕 2500元/吨 43蛋白 涨10元/吨
博兴口福 豆粕 2520元/吨 42蛋白 涨10元/吨
烟台益海 豆粕 2510元/吨 43蛋白 涨10元/吨
青岛渤海 豆粕 2490元/吨 43蛋白 涨10元/吨
日照黄海 豆粕 2530元/吨 43蛋白 涨10元/吨
日照恒隆 豆粕 2460元/吨 43蛋白 涨20元/吨
凌云海 豆粕 2470元/吨 43蛋白 涨10元/吨
价格行情录入:yz88营口益海 豆粕 2590元/吨 43蛋白 涨10元/吨
长春九三 豆粕 2690元/吨 43蛋白 涨10元/吨
大连九三 豆粕 2650元/吨 43蛋白 涨10元/吨
北京汇福 豆粕 2540元/吨 43蛋白 涨20元/吨
天津邦基 豆粕 2530元/吨 43蛋白 涨20元/吨
秦皇岛金海 豆粕 2540元/吨 43蛋白 涨20元/吨
唐山中储粮 豆粕 2510元/吨 43蛋白 涨20元/吨
黄骅嘉吉 豆粕 2500元/吨 43蛋白 涨20元/吨
天津九三 豆粕 2520元/吨 43蛋白 涨20元/吨
价格行情录入:yz88天津中粮 豆粕 2510元/吨 43蛋白 涨10元/吨
泰州益海 豆粕 2510元/吨 43蛋白 涨10元/吨
张家港四海 豆粕 2530元/吨 43蛋白 涨10元/吨
连云港益海 豆粕 2540元/吨 43蛋白 0
武汉益海 豆粕 2580元/吨 43蛋白 涨10元/吨
周口益海 豆粕 2580元/吨 43蛋白 涨10元/吨
新郑中储粮 豆粕 2580元/吨 43蛋白 涨10元/吨
东莞中粮 豆粕 2510元/吨 43蛋白 涨10元/吨
防城港益海 豆粕 2550元/吨 43蛋白 涨10元/吨
湛江中纺 豆粕 2530元/吨 43蛋白 涨10元/吨
价格行情录入:yz88