2019年01月25日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月25日 | 1月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 3128 | 3107 | 21 | -19 |
8 | 吉林省 | 3129 | 3099 | 30 | -73 | |
13 | 黑龙江 | 3074 | 3116 | -41 | -122 | |
华北 | 5 | 北京市 | 3163 | 3170 | -8 | 130 |
12 | 天津市 | 3076 | 3139 | -63 | 19 | |
22 | 河北省 | 2996 | 2994 | 2 | -11 | |
14 | 山西省 | 3072 | 3058 | 13 | -39 | |
24 | 内蒙古 | 2992 | 3072 | -80 | -8 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2920 | 3010 | -90 | -205 |
28 | 福建省 | 2814 | 2819 | -6 | 34 | |
11 | 浙江省 | 3078 | 2823 | 255 | -43 | |
18 | 江苏省 | 3021 | 3036 | -15 | -14 | |
16 | 山东省 | 3049 | 3045 | 4 | -66 | |
23 | 安徽省 | 2994 | 3022 | -28 | -23 | |
华中 | 15 | 江西省 | 3062 | 2977 | 84 | 38 |
21 | 湖北省 | 3011 | 2993 | 18 | -60 | |
20 | 河南省 | 3016 | 3023 | -7 | -59 | |
7 | 湖南省 | 3133 | 3097 | 36 | 63 | |
华南 | 17 | 广东省 | 3025 | 3030 | -5 | -91 |
19 | 广西 | 3017 | 3041 | -24 | 69 | |
25 | 海南省 | 2982 | 3068 | -86 | -138 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 3159 | 3084 | 75 | -56 |
3 | 甘肃省 | 3238 | 3213 | 26 | 18 | |
10 | 宁夏 | 3080 | 3044 | 36 | -70 | |
1 | 新疆 | 3526 | 3540 | -14 | -84 | |
西南 | 27 | 重庆市 | 2920 | 2992 | -73 | -98 |
2 | 四川省 | 3302 | 3301 | 1 | 38 | |
4 | 云南省 | 3207 | 3193 | 14 | -1 | |
全国 | 有369名信息员 | 3078 | 3075 | 3 | -40 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文