2019年01月24日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月24日 | 1月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 3107 | 3109 | -2 | -3 |
9 | 吉林省 | 3099 | 3149 | -50 | -130 | |
7 | 黑龙江 | 3116 | 3081 | 35 | -119 | |
华北 | 5 | 北京市 | 3170 | 3195 | -25 | 120 |
6 | 天津市 | 3139 | 3123 | 16 | 81 | |
23 | 河北省 | 2994 | 2997 | -3 | -26 | |
14 | 山西省 | 3058 | 3067 | -8 | -56 | |
12 | 内蒙古 | 3072 | 3125 | -54 | 42 | |
华东 | 22 | 上海市 | 3010 | 2862 | 148 | 0 |
28 | 福建省 | 2819 | 2808 | 12 | 39 | |
27 | 浙江省 | 2823 | 3222 | -399 | -421 | |
18 | 江苏省 | 3036 | 3024 | 13 | 4 | |
15 | 山东省 | 3045 | 3026 | 18 | -79 | |
21 | 安徽省 | 3022 | 3009 | 14 | 13 | |
华中 | 26 | 江西省 | 2977 | 3072 | -95 | -96 |
24 | 湖北省 | 2993 | 3050 | -57 | -91 | |
20 | 河南省 | 3023 | 3040 | -17 | -54 | |
10 | 湖南省 | 3097 | 3142 | -45 | -151 | |
华南 | 19 | 广东省 | 3030 | 3067 | -37 | -56 |
17 | 广西 | 3041 | 3134 | -93 | 92 | |
13 | 海南省 | 3068 | 2940 | 128 | -2 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 3084 | 3163 | -79 | -88 |
3 | 甘肃省 | 3213 | 3232 | -19 | -123 | |
16 | 宁夏 | 3044 | 2944 | 100 | 0 | |
1 | 新疆 | 3540 | 3476 | 64 | 57 | |
西南 | 25 | 重庆市 | 2992 | 2963 | 30 | -271 |
2 | 四川省 | 3301 | 3324 | -23 | -6 | |
4 | 云南省 | 3193 | 3222 | -29 | 10 | |
全国 | 有375名信息员 | 3075 | 3092 | -16 | -62 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文