2019年01月23日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月23日 | 1月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3109 | 3135 | -27 | -56 |
8 | 吉林省 | 3149 | 3148 | 1 | -151 | |
14 | 黑龙江 | 3081 | 3136 | -55 | -218 | |
华北 | 6 | 北京市 | 3195 | 3161 | 34 | 229 |
12 | 天津市 | 3123 | 3053 | 70 | 101 | |
23 | 河北省 | 2997 | 2998 | -1 | -36 | |
17 | 山西省 | 3067 | 3112 | -45 | -49 | |
11 | 内蒙古 | 3125 | 3149 | -24 | 42 | |
华东 | 27 | 上海市 | 2862 | 2750 | 112 | -101 |
28 | 福建省 | 2808 | 2789 | 18 | -61 | |
5 | 浙江省 | 3222 | 3183 | 38 | -228 | |
21 | 江苏省 | 3024 | 3010 | 13 | -76 | |
20 | 山东省 | 3026 | 3046 | -19 | -98 | |
22 | 安徽省 | 3009 | 2978 | 31 | -68 | |
华中 | 15 | 江西省 | 3072 | 3149 | -77 | 54 |
18 | 湖北省 | 3050 | 3014 | 36 | -66 | |
19 | 河南省 | 3040 | 3026 | 14 | -55 | |
9 | 湖南省 | 3142 | 3121 | 21 | -167 | |
华南 | 16 | 广东省 | 3067 | 3093 | -26 | -58 |
10 | 广西 | 3134 | 3074 | 60 | 141 | |
26 | 海南省 | 2940 | 3112 | -172 | 0 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 3163 | 3114 | 49 | -10 |
3 | 甘肃省 | 3232 | 3208 | 24 | -109 | |
25 | 宁夏 | 2944 | 3126 | -182 | -206 | |
1 | 新疆 | 3476 | 3480 | -4 | -4 | |
西南 | 24 | 重庆市 | 2963 | 3068 | -106 | -180 |
2 | 四川省 | 3324 | 3274 | 51 | -23 | |
4 | 云南省 | 3222 | 3199 | 24 | -96 | |
全国 | 有385名信息员 | 3092 | 3099 | -7 | -63 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文