2018年05月09日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月9日 | 5月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 3262 | 3322 | -60 | -48 |
9 | 吉林省 | 3396 | 3402 | -6 | -22 | |
4 | 黑龙江 | 3513 | 3557 | -44 | 1 | |
华北 | 27 | 北京市 | 3180 | 3300 | -120 | 0 |
26 | 天津市 | 3193 | 3257 | -63 | 93 | |
23 | 河北省 | 3255 | 3265 | -10 | -31 | |
13 | 山西省 | 3346 | 3374 | -28 | -35 | |
11 | 内蒙古 | 3379 | 3334 | 45 | -8 | |
华东 | 28 | 上海市 | 3090 | 3300 | -210 | 0 |
29 | 福建省 | 3068 | 3135 | -67 | -188 | |
16 | 浙江省 | 3300 | 3290 | 10 | 50 | |
24 | 江苏省 | 3228 | 3243 | -15 | -92 | |
21 | 山东省 | 3275 | 3276 | -1 | -49 | |
15 | 安徽省 | 3334 | 3332 | 2 | -22 | |
华中 | 25 | 江西省 | 3194 | 3192 | 2 | -169 |
20 | 湖北省 | 3277 | 3295 | -19 | -35 | |
17 | 河南省 | 3296 | 3306 | -10 | -74 | |
8 | 湖南省 | 3404 | 3463 | -59 | -123 | |
华南 | 18 | 广东省 | 3288 | 3333 | -45 | -22 |
19 | 广西 | 3278 | 3232 | 46 | -25 | |
5 | 海南省 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 3347 | 3363 | -15 | -51 |
3 | 甘肃省 | 3575 | 3607 | -33 | -52 | |
6 | 宁夏 | 3465 | 3465 | 0 | 16 | |
1 | 新疆 | 3653 | 3658 | -6 | -112 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3342 | 3326 | 16 | 3 |
7 | 四川省 | 3443 | 3440 | 3 | -6 | |
10 | 云南省 | 3384 | 3411 | -27 | -86 | |
2 | 贵州省 | 3590 | 3556 | 34 | 0 | |
全国 | 有336名信息员 | 3340 | 3363 | -23 | -43 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文