2018年05月08日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月8日 | 5月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3322 | 3323 | -1 | -14 |
10 | 吉林省 | 3402 | 3415 | -13 | -29 | |
3 | 黑龙江 | 3557 | 3550 | 7 | 82 | |
华北 | 20 | 北京市 | 3300 | 3296 | 4 | -10 |
25 | 天津市 | 3257 | 3243 | 14 | 0 | |
24 | 河北省 | 3265 | 3285 | -20 | -21 | |
11 | 山西省 | 3374 | 3365 | 9 | -25 | |
13 | 内蒙古 | 3334 | 3297 | 38 | 16 | |
华东 | 19 | 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
29 | 福建省 | 3135 | 3188 | -53 | -33 | |
22 | 浙江省 | 3290 | 3250 | 40 | -10 | |
26 | 江苏省 | 3243 | 3256 | -13 | -23 | |
23 | 山东省 | 3276 | 3295 | -20 | -27 | |
15 | 安徽省 | 3332 | 3350 | -18 | -28 | |
华中 | 28 | 江西省 | 3192 | 3231 | -39 | -138 |
21 | 湖北省 | 3295 | 3337 | -42 | -35 | |
18 | 河南省 | 3306 | 3312 | -6 | -25 | |
7 | 湖南省 | 3463 | 3441 | 22 | -33 | |
华南 | 14 | 广东省 | 3333 | 3307 | 26 | 0 |
27 | 广西 | 3232 | 3278 | -45 | -8 | |
5 | 海南省 | 3500 | 0 | 0 | ||
西北 | 12 | 陕西省 | 3363 | 3407 | -44 | -73 |
2 | 甘肃省 | 3607 | 3633 | -26 | -52 | |
6 | 宁夏 | 3465 | 3465 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3658 | 3675 | -17 | -65 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 3326 | 3376 | -50 | 69 |
8 | 四川省 | 3440 | 3457 | -17 | -18 | |
9 | 云南省 | 3411 | 3445 | -35 | -19 | |
4 | 贵州省 | 3556 | 3574 | -18 | -24 | |
全国 | 有316名信息员 | 3363 | 3370 | -6 | -11 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文