2018年05月04日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月4日 | 5月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 3318 | 3344 | -26 | -23 |
6 | 吉林省 | 3449 | 3403 | 47 | 39 | |
8 | 黑龙江 | 3393 | 3473 | -80 | -158 | |
华北 | 13 | 北京市 | 3337 | 3285 | 52 | 97 |
19 | 天津市 | 3291 | 3273 | 18 | -5 | |
21 | 河北省 | 3280 | 3289 | -9 | -39 | |
10 | 山西省 | 3377 | 3372 | 6 | -19 | |
15 | 内蒙古 | 3322 | 3278 | 45 | -46 | |
华东 | 17 | 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | 90 |
27 | 福建省 | 3179 | 3205 | -27 | -7 | |
25 | 浙江省 | 3250 | 3250 | 0 | 50 | |
26 | 江苏省 | 3243 | 3292 | -49 | -48 | |
20 | 山东省 | 3291 | 3301 | -10 | -23 | |
14 | 安徽省 | 3323 | 3333 | -10 | -77 | |
华中 | 24 | 江西省 | 3253 | 3285 | -32 | -130 |
23 | 湖北省 | 3254 | 3121 | 133 | -96 | |
12 | 河南省 | 3340 | 3349 | -8 | -10 | |
4 | 湖南省 | 3499 | 3511 | -13 | -77 | |
华南 | 18 | 广东省 | 3299 | 3271 | 28 | -27 |
22 | 广西 | 3277 | 3256 | 21 | -60 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 3378 | 3405 | -28 | -55 |
2 | 甘肃省 | 3601 | 3610 | -9 | -60 | |
1 | 新疆 | 3746 | 3721 | 25 | -55 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 3361 | 3353 | 8 | 3 |
5 | 四川省 | 3471 | 3440 | 32 | -48 | |
7 | 云南省 | 3420 | 3430 | -10 | 107 | |
3 | 贵州省 | 3570 | 3450 | 120 | 0 | |
全国 | 有320名信息员 | 3364 | 3359 | 5 | -21 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文