2018年05月03日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3344 | 3315 | 29 | -17 |
10 | 吉林省 | 3403 | 3421 | -18 | -46 | |
4 | 黑龙江 | 3473 | 3505 | -33 | 19 | |
华北 | 20 | 北京市 | 3285 | 3310 | -25 | 0 |
23 | 天津市 | 3273 | 3131 | 142 | -60 | |
19 | 河北省 | 3289 | 3286 | 3 | -31 | |
11 | 山西省 | 3372 | 3385 | -13 | -23 | |
22 | 内蒙古 | 3278 | 3374 | -96 | -69 | |
华东 | 17 | 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | -10 |
27 | 福建省 | 3205 | 3239 | -34 | 25 | |
26 | 浙江省 | 3250 | 3260 | -10 | 0 | |
18 | 江苏省 | 3292 | 3309 | -17 | -36 | |
16 | 山东省 | 3301 | 3320 | -19 | -21 | |
15 | 安徽省 | 3333 | 3357 | -24 | -86 | |
华中 | 21 | 江西省 | 3285 | 3357 | -72 | 20 |
28 | 湖北省 | 3121 | 3315 | -194 | -245 | |
13 | 河南省 | 3349 | 3362 | -14 | -12 | |
3 | 湖南省 | 3511 | 3521 | -9 | 5 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3271 | 3315 | -44 | -97 |
25 | 广西 | 3256 | 3291 | -35 | -24 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 3405 | 3406 | 0 | -27 |
2 | 甘肃省 | 3610 | 3633 | -23 | 9 | |
6 | 宁夏 | 3449 | 3449 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3721 | 3756 | -35 | -64 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 3353 | 3323 | 30 | 18 |
7 | 四川省 | 3440 | 3450 | -11 | -27 | |
8 | 云南省 | 3430 | 3462 | -32 | 13 | |
5 | 贵州省 | 3450 | 3580 | -130 | 0 | |
全国 | 有312名信息员 | 3359 | 3383 | -24 | -27 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文