2018年05月02日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月2日 | 5月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3315 | 3329 | -14 | -61 |
9 | 吉林省 | 3421 | 3427 | -6 | -33 | |
5 | 黑龙江 | 3505 | 3490 | 15 | 55 | |
华北 | 21 | 北京市 | 3310 | 3308 | 2 | 10 |
28 | 天津市 | 3131 | 3256 | -125 | -166 | |
25 | 河北省 | 3286 | 3287 | -1 | -42 | |
11 | 山西省 | 3385 | 3394 | -9 | -6 | |
12 | 内蒙古 | 3374 | 3323 | 50 | 15 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3300 | 3320 | -20 | -100 |
27 | 福建省 | 3239 | 3173 | 66 | 2 | |
26 | 浙江省 | 3260 | 3290 | -30 | 10 | |
22 | 江苏省 | 3309 | 3268 | 41 | 32 | |
17 | 山东省 | 3320 | 3300 | 19 | -5 | |
14 | 安徽省 | 3357 | 3365 | -8 | 25 | |
华中 | 15 | 江西省 | 3357 | 3316 | 41 | 70 |
18 | 湖北省 | 3315 | 3324 | -9 | -45 | |
13 | 河南省 | 3362 | 3336 | 27 | -8 | |
4 | 湖南省 | 3521 | 3494 | 27 | -3 | |
华南 | 20 | 广东省 | 3315 | 3345 | -30 | -95 |
24 | 广西 | 3291 | 3242 | 49 | -10 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3406 | 3431 | -25 | -26 |
2 | 甘肃省 | 3633 | 3670 | -37 | 68 | |
8 | 宁夏 | 3449 | 0 | 0 | ||
1 | 新疆 | 3756 | 3723 | 33 | -74 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 3323 | 3268 | 55 | -84 |
7 | 四川省 | 3450 | 3445 | 5 | -18 | |
6 | 云南省 | 3462 | 3430 | 32 | -65 | |
3 | 贵州省 | 3580 | 3544 | 36 | 0 | |
全国 | 有275名信息员 | 3383 | 3373 | 10 | -18 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文