2018年04月20日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月20日 | 4月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 3415 | 3403 | 12 | -20 |
7 | 吉林省 | 3450 | 3467 | -18 | -45 | |
8 | 黑龙江 | 3447 | 3453 | -7 | -109 | |
华北 | 27 | 北京市 | 3200 | 3226 | -26 | -350 |
20 | 天津市 | 3342 | 3377 | -35 | -123 | |
21 | 河北省 | 3337 | 3335 | 2 | -2 | |
9 | 山西省 | 3436 | 3439 | -3 | 9 | |
16 | 内蒙古 | 3372 | 3371 | 2 | -78 | |
华东 | 24 | 上海市 | 3272 | 3400 | -128 | 0 |
25 | 福建省 | 3258 | 3261 | -4 | -142 | |
26 | 浙江省 | 3247 | 3230 | 17 | -20 | |
23 | 江苏省 | 3309 | 3338 | -29 | -35 | |
18 | 山东省 | 3354 | 3363 | -8 | -17 | |
12 | 安徽省 | 3383 | 3410 | -26 | -102 | |
华中 | 22 | 江西省 | 3321 | 3323 | -3 | -89 |
17 | 湖北省 | 3370 | 3303 | 67 | -68 | |
15 | 河南省 | 3373 | 3390 | -17 | -83 | |
4 | 湖南省 | 3546 | 3554 | -8 | -23 | |
华南 | 14 | 广东省 | 3377 | 3371 | 6 | 13 |
13 | 广西 | 3379 | 3392 | -14 | -37 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 3458 | 3522 | -64 | 71 |
3 | 甘肃省 | 3630 | 3615 | 16 | -23 | |
2 | 宁夏 | 3728 | 3600 | 128 | 328 | |
1 | 新疆 | 3840 | 3845 | -5 | -39 | |
西南 | 19 | 重庆市 | 3348 | 3396 | -47 | -141 |
6 | 四川省 | 3455 | 3500 | -45 | -153 | |
10 | 云南省 | 3431 | 3471 | -40 | -25 | |
全国 | 有323名信息员 | 3410 | 3421 | -10 | -56 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文