2018年04月04日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月4日 | 4月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 3347 | 3328 | 19 | 35 |
10 | 吉林省 | 3374 | 3396 | -21 | 1 | |
7 | 黑龙江 | 3413 | 3416 | -3 | 18 | |
华北 | 18 | 北京市 | 3287 | 3317 | -30 | 37 |
13 | 天津市 | 3344 | 3386 | -42 | 24 | |
26 | 河北省 | 3229 | 3249 | -20 | 3 | |
16 | 山西省 | 3315 | 3314 | 1 | -19 | |
24 | 内蒙古 | 3236 | 3255 | -19 | 21 | |
华东 | 29 | 上海市 | 3185 | 3200 | -15 | -15 |
28 | 福建省 | 3215 | 3215 | 1 | 55 | |
25 | 浙江省 | 3233 | 3250 | -18 | -68 | |
23 | 江苏省 | 3250 | 3261 | -12 | -7 | |
22 | 山东省 | 3268 | 3258 | 10 | 6 | |
11 | 安徽省 | 3350 | 3298 | 52 | -5 | |
华中 | 27 | 江西省 | 3224 | 3208 | 16 | -9 |
21 | 湖北省 | 3275 | 3267 | 8 | 22 | |
14 | 河南省 | 3334 | 3336 | -3 | 12 | |
9 | 湖南省 | 3381 | 3345 | 36 | 54 | |
华南 | 19 | 广东省 | 3281 | 3252 | 29 | 44 |
20 | 广西 | 3281 | 3304 | -23 | 29 | |
4 | 海南省 | 3480 | 0 | 0 | ||
西北 | 17 | 陕西省 | 3312 | 3364 | -52 | -59 |
3 | 甘肃省 | 3524 | 3496 | 28 | 20 | |
2 | 宁夏 | 3600 | 3600 | 0 | 200 | |
1 | 新疆 | 3682 | 3710 | -28 | -54 | |
西南 | 15 | 重庆市 | 3330 | 3281 | 49 | 4 |
8 | 四川省 | 3385 | 3386 | -1 | -23 | |
6 | 云南省 | 3420 | 3390 | 30 | -52 | |
5 | 贵州省 | 3438 | 3580 | -142 | 0 | |
全国 | 有395名信息员 | 3345 | 3345 | 0 | 19 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文