2018年04月03日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月3日 | 4月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3328 | 3307 | 21 | 21 |
6 | 吉林省 | 3396 | 3395 | 1 | 33 | |
5 | 黑龙江 | 3416 | 3410 | 6 | -39 | |
华北 | 14 | 北京市 | 3317 | 3225 | 92 | 67 |
9 | 天津市 | 3386 | 3339 | 47 | 34 | |
25 | 河北省 | 3249 | 3227 | 22 | 16 | |
15 | 山西省 | 3314 | 3302 | 12 | 1 | |
22 | 内蒙古 | 3255 | 3255 | 0 | 25 | |
华东 | 28 | 上海市 | 3200 | 3200 | 0 | 70 |
26 | 福建省 | 3215 | 3238 | -23 | 18 | |
24 | 浙江省 | 3250 | 3260 | -10 | -50 | |
20 | 江苏省 | 3261 | 3249 | 13 | 32 | |
21 | 山东省 | 3258 | 3256 | 2 | 1 | |
17 | 安徽省 | 3298 | 3296 | 2 | 1 | |
华中 | 27 | 江西省 | 3208 | 3316 | -108 | -55 |
19 | 湖北省 | 3267 | 3273 | -6 | -1 | |
12 | 河南省 | 3336 | 3351 | -15 | 33 | |
11 | 湖南省 | 3345 | 3360 | -15 | -19 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3252 | 3235 | 17 | -26 |
16 | 广西 | 3304 | 3297 | 7 | 45 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 3364 | 3326 | 38 | 25 |
4 | 甘肃省 | 3496 | 3535 | -39 | -7 | |
2 | 宁夏 | 3600 | 3600 | 0 | 300 | |
1 | 新疆 | 3710 | 3704 | 6 | -6 | |
西南 | 18 | 重庆市 | 3281 | 3265 | 17 | -123 |
8 | 四川省 | 3386 | 3377 | 8 | -39 | |
7 | 云南省 | 3390 | 3431 | -41 | 10 | |
3 | 贵州省 | 3580 | 3476 | 104 | 130 | |
全国 | 有407名信息员 | 3345 | 3339 | 6 | 14 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文