2018/3/23 湖北省 京山县 豆粕 43%蛋白 3360.00 元/吨
2018/3/23 山东省 莱阳市 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 山东省 河东区 豆粕 43%蛋白 3210.00 元/吨
2018/3/23 重庆市 璧山区 豆粕 43%蛋白 3450.00 元/吨
2018/3/23 河南省 固始县 豆粕 43%蛋白 3020.00 元/吨
2018/3/23 河南省 长葛市 豆粕 43%蛋白 3310.00 元/吨
2018/3/23 甘肃省 凉州区 豆粕 43%蛋白 3400.00 元/吨
2018/3/23 河北省 灵寿县 豆粕 43%蛋白 3350.00 元/吨
2018/3/23 新疆 博乐市 豆粕 43%蛋白 3750.00 元/吨
2018/3/23 河南省 汝南县 豆粕 43%蛋白 3400.00 元/吨
2018/3/23 河南省 潢川县 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 河北省 尚义县 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 河北省 滦南县 豆粕 43%蛋白 3120.00 元/吨
2018/3/23 河北省 古冶区 豆粕 43%蛋白 3125.00 元/吨
2018/3/23 河南省 舞钢市 豆粕 43%蛋白 3100.00 元/吨
2018/3/23 山东省 昌邑市 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 山西省 高平市 豆粕 43%蛋白 2900.00 元/吨
2018/3/23 河北省 昌黎县 豆粕 43%蛋白 3180.00 元/吨
2018/3/23 四川省 叙永县 豆粕 43%蛋白 3600.00 元/吨
2018/3/23 山西省 襄汾县 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 广西 博白县 豆粕 43%蛋白 3082.00 元/吨
2018/3/23 山西省 汾阳市 豆粕 43%蛋白 3340.00 元/吨
2018/3/23 安徽省 潜山县 豆粕 43%蛋白 4200.00 元/吨
2018/3/23 河北省 永清县 豆粕 43%蛋白 3030.00 元/吨
2018/3/23 山东省 东昌府区 豆粕 43%蛋白 3260.00 元/吨
2018/3/23 重庆市 铜梁区 豆粕 43%蛋白 3390.00 元/吨
2018/3/23 广西 博白县 豆粕 43%蛋白 3215.00 元/吨
2018/3/23 福建省 同安区 豆粕 43%蛋白 2700.00 元/吨
2018/3/23 湖北省 浠水县 豆粕 43%蛋白 3180.00 元/吨
2018/3/23 四川省 中江县 豆粕 43%蛋白 3380.00 元/吨
2018/3/23 河北省 东光县 豆粕 43%蛋白 3160.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 彰武县 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 福建省 永春县 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 河南省 方城县 豆粕 43%蛋白 3340.00 元/吨
2018/3/23 广西壮族自治区 宾阳县 豆粕 43%蛋白 3310.00 元/吨
2018/3/23 河北省 藁城区 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 河北省 玉田县 豆粕 43%蛋白 3150.00 元/吨
2018/3/23 甘肃省 凉州区 豆粕 43%蛋白 3450.00 元/吨
2018/3/23 山东省 微山县 豆粕 43%蛋白 3250.00 元/吨
2018/3/23 甘肃省 会宁县 豆粕 43%蛋白 3725.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 辽中区 豆粕 43%蛋白 3320.00 元/吨
2018/3/23 湖南省 江华瑶族县 豆粕 43%蛋白 3480.00 元/吨
2018/3/23 山东省 禹城市 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 陕西省 周至县 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 湖南省 醴陵市 豆粕 43%蛋白 3260.00 元/吨
2018/3/23 河北省 峰峰矿区 豆粕 43%蛋白 3320.00 元/吨
2018/3/23 山东省 临朐县 豆粕 43%蛋白 3050.00 元/吨
2018/3/23 陕西省 澄城县 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 河南省 伊川县 豆粕 43%蛋白 3340.00 元/吨
2018/3/23 江苏省 东海县 豆粕 43%蛋白 3360.00 元/吨
2018/3/23 河南省 华龙区 豆粕 43%蛋白 3275.00 元/吨
2018/3/23 河北省 安次区 豆粕 43%蛋白 3210.00 元/吨
2018/3/23 黑龙江 海伦市 豆粕 43%蛋白 3380.00 元/吨
2018/3/23 安徽省 萧县 豆粕 43%蛋白 3488.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 新民市 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 江苏省 邳州市 豆粕 43%蛋白 3240.00 元/吨
2018/3/23 山东省 临朐县 豆粕 43%蛋白 3250.00 元/吨
2018/3/23 吉林省 舒兰市 豆粕 43%蛋白 3350.00 元/吨
2018/3/23 陕西省 富平县 豆粕 43%蛋白 3400.00 元/吨
2018/3/23 山东省 邹城市 豆粕 43%蛋白 3220.00 元/吨
2018/3/23 山东省 冠县 豆粕 43%蛋白 3320.00 元/吨
2018/3/23 山东省 莱州市 豆粕 43%蛋白 3235.00 元/吨
2018/3/23 重庆市 潼南区 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 湖北省 浠水县 豆粕 43%蛋白 3240.00 元/吨
2018/3/23 山西省 交城县 豆粕 43%蛋白 3350.00 元/吨
2018/3/23 山东省 诸城市 豆粕 43%蛋白 3250.00 元/吨
2018/3/23 山东省 微山县 豆粕 43%蛋白 3250.00 元/吨
2018/3/23 广东省 禅城区 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 朝阳县 豆粕 43%蛋白 3100.00 元/吨
2018/3/23 山西省 长治县 豆粕 43%蛋白 3380.00 元/吨
2018/3/23 黑龙江 郊区 豆粕 43%蛋白 3360.00 元/吨
2018/3/23 山东省 昌乐县 豆粕 43%蛋白 3248.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 辽中区 豆粕 43%蛋白 3340.00 元/吨
2018/3/23 山东省 莒南县 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 河北省 邢台县 豆粕 43%蛋白 2800.00 元/吨
2018/3/23 山东省 淄川区 豆粕 43%蛋白 3350.00 元/吨
2018/3/23 河北省 沙河市 豆粕 43%蛋白 2800.00 元/吨
2018/3/23 重庆市 黔江区 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 朝阳县 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 新疆 石河子市 豆粕 43%蛋白 3700.00 元/吨
2018/3/23 江苏省 通州区 豆粕 43%蛋白 3150.00 元/吨
2018/3/23 河北省 玉田县 豆粕 43%蛋白 3220.00 元/吨
2018/3/23 河南省 尉氏县 豆粕 43%蛋白 3000.00 元/吨
2018/3/23 山东省 福山区 豆粕 43%蛋白 3255.00 元/吨
2018/3/23 山东省 临沭县 豆粕 43%蛋白 3210.00 元/吨
2018/3/23 山西省 襄汾县 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 江苏省 如东县 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 河南省 睢县 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 河南省 宜阳县 豆粕 43%蛋白 3300.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 朝阳县 豆粕 43%蛋白 3100.00 元/吨
2018/3/23 吉林省 舒兰市 豆粕 43%蛋白 3350.00 元/吨
2018/3/23 山东省 莱阳市 豆粕 43%蛋白 3260.00 元/吨
2018/3/23 河南省 汝南县 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 山东省 莒南县 豆粕 43%蛋白 3160.00 元/吨
2018/3/23 四川省 中江县 豆粕 43%蛋白 3222.00 元/吨
2018/3/23 湖南省 溆浦县 豆粕 43%蛋白 3380.00 元/吨
2018/3/23 辽宁省 兴城市 豆粕 43%蛋白 3000.00 元/吨
2018/3/23 内蒙古 敖汉旗区 豆粕 43%蛋白 3255.00 元/吨
2018/3/23 吉林省 梨树县 豆粕 43%蛋白 3390.00 元/吨
2018/3/23 山西省 乡宁县 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 山东省 高密市 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 河北省 蠡县 豆粕 43%蛋白 3190.00 元/吨
2018/3/23 甘肃省 永登县 豆粕 43%蛋白 3600.00 元/吨
2018/3/23 山东省 高青县 豆粕 43%蛋白 2960.00 元/吨
2018/3/23 河北省 新乐市 豆粕 43%蛋白 3150.00 元/吨
2018/3/23 湖北省 潜江市 豆粕 43%蛋白 3052.00 元/吨
2018/3/23 河南省 睢县 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 山东省 环翠区 豆粕 43%蛋白 3280.00 元/吨
2018/3/23 江苏省 赣榆县 豆粕 43%蛋白 3150.00 元/吨
2018/3/23 山西省 万荣县 豆粕 43%蛋白 3430.00 元/吨
2018/3/23 云南省 隆阳区 豆粕 43%蛋白 3400.00 元/吨
2018/3/23 新疆 乌鲁木齐县 豆粕 43%蛋白 3720.00 元/吨
2018/3/23 新疆 乌鲁木齐县 豆粕 43%蛋白 3730.00 元/吨
2018/3/23 山东省 高密市 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 甘肃省 肃州区 豆粕 43%蛋白 3500.00 元/吨
2018/3/23 广东省 吴川市 豆粕 43%蛋白 3250.00 元/吨
2018/3/23 河南省 洛宁县 豆粕 43%蛋白 3410.00 元/吨
2018/3/23 吉林省 九台区 豆粕 43%蛋白 3190.00 元/吨
2018/3/23 江苏省 邳州市 豆粕 43%蛋白 3200.00 元/吨
2018/3/23 河南省 舞钢市 豆粕 43%蛋白 3288.00 元/吨
2018/3/23 山东省 东港区 豆粕 43%蛋白 3185.00 元/吨
展开全文