区域 | 排名 | 省市 | 3月3日 | 3月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 3265 | 3231 | 35 | 81 |
9 | 吉林省 | 3335 | 3297 | 38 | 59 | |
2 | 黑龙江 | 3399 | 3363 | 36 | 147 | |
华北豆粕 | 18 | 北京市 | 3195 | 3196 | (1) | (25) |
16 | 天津市 | 3211 | 3115 | 96 | 165 | |
27 | 河北省 | 3091 | 3094 | (3) | 28 | |
19 | 山西省 | 3188 | 3176 | 12 | 75 | |
华东 | 26 | 上海市 | 3100 | 0 | 110 | |
25 | 福建省 | 3111 | 3044 | 67 | 243 | |
10 | 浙江省 | 3276 | 3287 | (11) | (24) | |
24 | 江苏省 | 3131 | 3098 | 33 | 94 | |
22 | 山东省 | 3147 | 3144 | 3 | 37 | |
14 | 安徽省 | 3237 | 3212 | 24 | 150 | |
华中 | 23 | 江西省 | 3134 | 3105 | 28 | 64 |
20 | 湖北省 | 3183 | 3136 | 46 | 84 | |
15 | 河南省 | 3230 | 3182 | 48 | 72 | |
13 | 湖南省 | 3265 | 3260 | 4 | 92 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3162 | 3106 | 56 | 105 |
17 | 广西 | 3209 | 3145 | 64 | 133 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 3268 | 3256 | 12 | 85 |
4 | 甘肃省 | 3384 | 3400 | (17) | 41 | |
5 | 宁夏 | 3375 | 3375 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3482 | 3480 | 2 | 25 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 3386 | 3380 | 6 | 190 |
8 | 四川省 | 3337 | 3328 | 9 | 31 | |
7 | 云南省 | 3340 | 3325 | 15 | 50 | |
6 | 贵州省 | 3368 | 3248 | 120 | 168 | |
全国 | 有347名信息员 | 3252 | 3229 | 23 | 94 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文