单位:元/公斤
2017年04月21日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月21日 | 4月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 14.51 | 14.72 | -0.21 | -0.48 |
吉林省 | 14.52 | 14.66 | -0.14 | -0.42 | |
黑龙江 | 14.26 | 14.37 | -0.12 | -0.28 | |
华北 | 北京市 | 14.93 | 15.07 | -0.14 | -0.42 |
天津市 | 14.78 | 14.98 | -0.2 | -0.38 | |
河北省 | 14.89 | 15 | -0.11 | -0.41 | |
山西省 | 14.65 | 14.83 | -0.18 | -0.72 | |
内蒙古 | 14.53 | 14.99 | -0.46 | -0.27 | |
华东 | 福建省 | 15.74 | 15.76 | -0.01 | -0.18 |
浙江省 | 15.96 | 15.95 | 0.01 | -0.46 | |
江苏省 | 15.45 | 15.72 | -0.27 | -0.62 | |
山东省 | 15.06 | 15.17 | -0.1 | -0.56 | |
安徽省 | 15.52 | 15.64 | -0.11 | -0.48 | |
华中 | 江西省 | 15.24 | 15.31 | -0.07 | -0.38 |
湖北省 | 15.13 | 15.2 | -0.07 | -0.62 | |
河南省 | 14.72 | 14.87 | -0.15 | -0.72 | |
湖南省 | 15.24 | 15.4 | -0.16 | -0.71 | |
华南 | 广东省 | 15.78 | 15.8 | -0.02 | -0.22 |
广西 | 15.21 | 15.34 | -0.13 | -0.5 | |
海南省 | 14.62 | 14.68 | -0.06 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 14.79 | 15.1 | -0.31 | -0.76 |
甘肃省 | 15.04 | 15.22 | -0.17 | -0.7 | |
宁夏 | 15.12 | 15.13 | -0.01 | -0.46 | |
新疆 | 14.9 | 14.95 | -0.05 | -0.11 | |
西南 | 重庆市 | 15.92 | 15.93 | -0.01 | -0.4 |
四川省 | 15.44 | 15.53 | -0.09 | -0.65 | |
云南省 | 15.72 | 15.43 | 0.29 | -0.37 | |
贵州省 | 15.78 | 15.6 | 0.18 | -0.42 | |
全国 | 15.12 | 15.24 | -0.12 | -0.49 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文