单位:元/公斤
2017年04月07日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月7日 | 4月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 15.06 | 15.02 | 0.04 | 0.05 |
吉林省 | 15.04 | 15.01 | 0.03 | 0.04 | |
黑龙江 | 14.8 | 14.8 | -0.01 | 0.15 | |
华北 | 北京市 | 15.54 | 15.6 | -0.06 | 0.02 |
天津市 | 15.54 | 15.56 | -0.02 | -0.07 | |
河北省 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | -0.06 | |
山西省 | 15.62 | 15.6 | 0.02 | -0.03 | |
内蒙古 | 15.02 | 15.38 | -0.36 | -0.31 | |
华东 | 福建省 | 16.1 | 16.08 | 0.02 | 0.04 |
浙江省 | 16.94 | 17.09 | -0.15 | 0.2 | |
江苏省 | 16.29 | 16.31 | -0.02 | 0.04 | |
山东省 | 15.74 | 15.74 | 0 | 0.07 | |
安徽省 | 16.14 | 16.15 | -0.01 | -0.08 | |
华中 | 江西省 | 15.9 | 15.94 | -0.04 | -0.11 |
湖北省 | 16.09 | 16.1 | -0.01 | -0.02 | |
河南省 | 15.78 | 15.79 | -0.01 | 0.09 | |
湖南省 | 16.26 | 16.26 | 0 | -0.07 | |
华南 | 广东省 | 16.32 | 16.33 | -0.01 | -0.01 |
广西 | 15.98 | 16 | -0.02 | -0.15 | |
海南省 | 15.6 | 0 | 0.6 | ||
西北 | 陕西省 | 15.81 | 15.8 | 0.01 | -0.1 |
甘肃省 | 15.73 | 15.75 | -0.01 | 0.05 | |
宁夏 | 15.68 | 0 | 0.21 | ||
新疆 | 15.02 | 15.01 | 0.01 | -0.08 | |
西南 | 重庆市 | 16.59 | 16.59 | 0 | -0.2 |
四川省 | 16.63 | 16.69 | -0.06 | -0.24 | |
云南省 | 16.44 | 16.62 | -0.18 | 0.09 | |
贵州省 | 17.2 | 16.95 | 0.25 | 0.1 | |
全国 | 15.87 | 15.91 | -0.04 | 0.01 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文