单位:元/公斤
2017年03月14日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 3月14日 | 3月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 14.75 | 14.65 | 0.09 | -0.78 |
吉林省 | 14.66 | 14.7 | -0.04 | -0.85 | |
黑龙江 | 14.48 | 14.4 | 0.08 | -0.43 | |
华北 | 北京市 | 15.49 | 15.4 | 0.09 | -0.44 |
天津市 | 15.24 | 15.24 | 0 | -0.59 | |
河北省 | 15.3 | 15.4 | -0.11 | -0.48 | |
山西省 | 15.42 | 15.46 | -0.04 | -0.61 | |
内蒙古 | 14.89 | 14.83 | 0.06 | -0.61 | |
华东 | 福建省 | 15.91 | 15.92 | -0.01 | -0.46 |
浙江省 | 16.65 | 17.45 | -0.8 | -0.62 | |
江苏省 | 15.89 | 16 | -0.11 | -0.72 | |
山东省 | 15.28 | 15.31 | -0.04 | -0.71 | |
安徽省 | 16.12 | 16.06 | 0.07 | -0.48 | |
华中 | 江西省 | 15.76 | 15.88 | -0.12 | -0.49 |
湖北省 | 16.16 | 16.19 | -0.04 | -0.54 | |
河南省 | 15.42 | 15.42 | 0 | -0.61 | |
湖南省 | 16.18 | 16.18 | 0 | -0.42 | |
华南 | 广东省 | 16 | 16.14 | -0.14 | -0.33 |
广西 | 16.11 | 16.13 | -0.01 | -0.38 | |
海南省 | 14.42 | 14.51 | -0.09 | -0.65 | |
西北 | 陕西省 | 15.86 | 15.89 | -0.03 | -0.49 |
甘肃省 | 15.63 | 15.68 | -0.05 | -0.4 | |
宁夏 | 15.37 | 15.4 | -0.03 | -0.63 | |
新疆 | 15.02 | 14.94 | 0.08 | -0.34 | |
西南 | 重庆市 | 16.69 | 16.91 | -0.22 | -0.63 |
四川省 | 16.88 | 16.96 | -0.08 | -0.64 | |
云南省 | 17.2 | 17.16 | 0.04 | 0.01 | |
全国 | 15.66 | 15.77 | -0.11 | -0.53 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文