单位:元/公斤
2017年03月09日全国生猪土杂猪价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 3月9日 | 3月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 15.06 | 15.19 | -0.13 | -0.67 |
吉林省 | 15.1 | 15.31 | -0.22 | -0.69 | |
黑龙江 | 14.56 | 14.54 | 0.02 | -0.7 | |
华北 | 北京市 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 |
河北省 | 15.27 | 15.29 | -0.01 | -0.22 | |
山西省 | 15.53 | 15.58 | -0.05 | -0.29 | |
内蒙古 | 15.24 | 14.6 | 0.64 | 0 | |
华东 | 福建省 | 15.88 | 16.08 | -0.2 | -0.11 |
浙江省 | 17.13 | 17.26 | -0.13 | -0.37 | |
江苏省 | 15.35 | 15.53 | -0.18 | -0.47 | |
山东省 | 15.15 | 15.19 | -0.04 | -0.56 | |
安徽省 | 15.55 | 15.56 | -0.01 | -0.27 | |
华中 | 江西省 | 15.78 | 15.81 | -0.03 | -0.18 |
湖北省 | 16.04 | 16.06 | -0.01 | -0.09 | |
河南省 | 15.39 | 15.48 | -0.09 | -0.36 | |
湖南省 | 16.34 | 16.39 | -0.06 | -0.26 | |
华南 | 广东省 | 15.52 | 15.59 | -0.07 | -0.27 |
广西 | 15.89 | 15.94 | -0.06 | -0.07 | |
海南省 | 14.43 | 14.55 | -0.12 | -0.57 | |
西北 | 陕西省 | 15.66 | 15.67 | -0.01 | -0.51 |
甘肃省 | 15.46 | 15.6 | -0.14 | -0.37 | |
新疆 | 14.94 | 15.27 | -0.33 | -0.31 | |
西南 | 重庆市 | 16.98 | 16.96 | 0.02 | 0 |
四川省 | 16.5 | 16.54 | -0.04 | -0.29 | |
云南省 | 16.32 | 16.05 | 0.27 | 0.47 | |
全国 | 15.61 | 15.65 | -0.04 | -0.3 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文