单位:元/公斤
2017年03月05日全国生猪一土杂猪价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 3月5日 | 3月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 15.39 | 15.66 | -0.27 | -0.54 |
吉林省 | 15.42 | 15.55 | -0.13 | -0.54 | |
黑龙江 | 15.05 | 15 | 0.05 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 14.9 | 15.11 | -0.21 | 0 |
天津市 | 15.7 | 0 | 0 | ||
河北省 | 15.49 | 15.47 | 0.03 | -0.6 | |
山西省 | 15.75 | 15.81 | -0.06 | -0.53 | |
内蒙古 | 14.87 | 15.1 | -0.23 | -0.83 | |
华东 | 福建省 | 16.13 | 16.17 | -0.04 | -0.28 |
浙江省 | 17.3 | 17.09 | 0.21 | -0.37 | |
江苏省 | 15.64 | 15.66 | -0.02 | -0.26 | |
山东省 | 15.5 | 15.64 | -0.14 | -0.47 | |
安徽省 | 15.82 | 15.78 | 0.05 | -0.35 | |
华中 | 江西省 | 15.96 | 16.12 | -0.16 | -0.44 |
湖北省 | 16.1 | 16.13 | -0.03 | -0.21 | |
河南省 | 15.64 | 15.75 | -0.1 | -0.37 | |
湖南省 | 16.38 | 16.41 | -0.03 | -0.35 | |
华南 | 广东省 | 15.8 | 15.65 | 0.16 | 0.12 |
广西 | 15.9 | 15.9 | 0 | -0.12 | |
海南省 | 15 | 15.47 | -0.47 | -0.68 | |
西北 | 陕西省 | 15.86 | 15.88 | -0.02 | -0.4 |
甘肃省 | 15.77 | 15.82 | -0.05 | -0.36 | |
新疆 | 15.12 | 15.3 | -0.18 | -0.42 | |
西南 | 重庆市 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0.07 |
四川省 | 16.59 | 16.75 | -0.16 | -0.39 | |
云南省 | 16.3 | 16.7 | -0.4 | -0.2 | |
贵州省 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | |
全国 | 15.84 | 15.93 | -0.09 | -0.36 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文