单位:(元/公斤 )
2017年02月11日全国生猪土杂猪价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月11日 | 2月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 16.16 | 16.24 | -0.08 | -1.2 |
吉林省 | 16.16 | 16.22 | -0.06 | -1.08 | |
黑龙江 | 15.72 | 15.83 | -0.12 | -0.93 | |
华北 | 北京市 | 16.1 | 0 | 0 | |
天津市 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | |
河北省 | 16.15 | 16.2 | -0.05 | -1.48 | |
山西省 | 16.38 | 16.3 | 0.08 | -1.29 | |
内蒙古 | 16.87 | 16.9 | -0.03 | 0 | |
华东 | 福建省 | 17.02 | 16.67 | 0.35 | -0.56 |
浙江省 | 17.75 | 17.85 | -0.11 | -0.55 | |
江苏省 | 16.26 | 16.15 | 0.11 | -0.68 | |
山东省 | 16.06 | 15.89 | 0.16 | -1.09 | |
安徽省 | 16.58 | 16.56 | 0.02 | -0.72 | |
华中 | 江西省 | 16.84 | 16.8 | 0.04 | -0.59 |
湖北省 | 16.55 | 16.64 | -0.09 | -0.95 | |
河南省 | 16.06 | 16.04 | 0.02 | -1.44 | |
湖南省 | 17.45 | 16.84 | 0.61 | -0.52 | |
华南 | 广东省 | 16.52 | 16.1 | 0.42 | -0.34 |
广西 | 16.5 | 16.48 | 0.02 | -0.43 | |
海南省 | 16.7 | 16.7 | 0 | -0.17 | |
西北 | 陕西省 | 16.76 | 16.71 | 0.05 | -0.88 |
甘肃省 | 16.56 | 16.56 | 0 | -0.85 | |
新疆 | 16.51 | 16.58 | -0.07 | -0.5 | |
西南 | 重庆市 | 18.5 | 17.5 | 1 | 0.3 |
四川省 | 17.29 | 17.18 | 0.1 | -0.44 | |
云南省 | 17.01 | 16.12 | 0.89 | 0.48 | |
全国 | 16.63 | 16.52 | 0.11 | -0.74 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文