单位:(元/公斤 )
2017年01月24日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月24日 | 1月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 17.65 | 17.58 | 0.07 | 0.09 |
吉林省 | 17.58 | 17.55 | 0.02 | 0.11 | |
黑龙江 | 17.39 | 17.24 | 0.15 | 0.01 | |
华北 | 北京市 | 18.13 | 18.13 | 0 | -0.18 |
天津市 | 18.07 | 18.03 | 0.04 | -0.5 | |
河北省 | 18.17 | 18.14 | 0.02 | -0.14 | |
山西省 | 18.01 | 17.99 | 0.02 | -0.12 | |
内蒙古 | 17.92 | 17.89 | 0.03 | 0.02 | |
华东 | 福建省 | 18.03 | 17.98 | 0.05 | -0.05 |
浙江省 | 18.8 | 18.61 | 0.19 | -0.23 | |
江苏省 | 18.2 | 18.24 | -0.03 | -0.25 | |
山东省 | 18.04 | 18.08 | -0.04 | -0.28 | |
安徽省 | 18.26 | 18.25 | 0.01 | -0.05 | |
华中 | 江西省 | 17.94 | 17.91 | 0.03 | -0.14 |
湖北省 | 18.18 | 18.12 | 0.06 | -0.18 | |
河南省 | 18.07 | 18.08 | -0.01 | -0.21 | |
湖南省 | 18.29 | 18.12 | 0.17 | 0.21 | |
华南 | 广东省 | 17.72 | 17.65 | 0.07 | 0.08 |
广西 | 17.73 | 17.59 | 0.14 | 0.04 | |
海南省 | 15.8 | 15.88 | -0.08 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 18.26 | 18.3 | -0.04 | -0.02 |
甘肃省 | 18.2 | 18.24 | -0.04 | -0.42 | |
宁夏 | 18.16 | 18.22 | -0.05 | 0.26 | |
新疆 | 17.19 | 17.08 | 0.11 | -0.23 | |
西南 | 重庆市 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 |
四川省 | 18.51 | 18.41 | 0.1 | -0.03 | |
云南省 | 18.06 | 18.39 | -0.33 | -0.24 | |
贵州省 | 19.2 | 0 | 0 | ||
全国 | 18 | 17.93 | 0.07 | -0.13 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文