单位:(元/公斤 )
2017年01月22日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月22日 | 1月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 17.38 | 17.34 | 0.04 | -0.44 |
吉林省 | 17.34 | 17.26 | 0.08 | -0.24 | |
黑龙江 | 17.19 | 17.1 | 0.09 | -0.32 | |
华北 | 北京市 | 18.13 | 18.15 | -0.03 | -0.14 |
天津市 | 17.96 | 18.01 | -0.04 | -0.52 | |
河北省 | 18.05 | 18.03 | 0.02 | -0.25 | |
山西省 | 17.86 | 17.94 | -0.07 | -0.16 | |
内蒙古 | 17.94 | 17.7 | 0.24 | 0.14 | |
华东 | 福建省 | 17.97 | 18 | -0.03 | 0.04 |
浙江省 | 18.89 | 18.96 | -0.07 | 0.09 | |
江苏省 | 18.15 | 18.2 | -0.04 | -0.22 | |
山东省 | 18.08 | 18.05 | 0.03 | -0.21 | |
安徽省 | 18.2 | 18.28 | -0.08 | -0.11 | |
华中 | 江西省 | 17.72 | 17.85 | -0.13 | -0.1 |
湖北省 | 18.01 | 17.98 | 0.03 | -0.25 | |
河南省 | 18 | 18 | 0 | -0.09 | |
湖南省 | 17.88 | 17.94 | -0.06 | -0.21 | |
华南 | 广东省 | 17.47 | 17.53 | -0.06 | -0.27 |
广西 | 17.52 | 17.48 | 0.04 | -0.15 | |
海南省 | 16.2 | 16.2 | 0 | -0.53 | |
西北 | 陕西省 | 18.18 | 18.2 | -0.02 | -0.01 |
甘肃省 | 18.27 | 18.42 | -0.15 | -0.32 | |
宁夏 | 18.31 | 18.3 | 0.01 | 0 | |
新疆 | 17.13 | 17.24 | -0.11 | -0.18 | |
西南 | 重庆市 | 18.39 | 18.36 | 0.03 | -0.09 |
四川省 | 18.23 | 18.29 | -0.06 | -0.3 | |
云南省 | 18.31 | 18.24 | 0.07 | -0.03 | |
全国 | 17.88 | 17.91 | -0.03 | -0.19 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文