单位:元/公斤
2017年01月09日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月9日 | 1月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 17.85 | 17.86 | -0.02 | 0.29 |
26 | 吉林省 | 17.71 | 17.79 | -0.08 | 0.19 | |
25 | 黑龙江 | 17.75 | 17.81 | -0.06 | 0.01 | |
华北 | 15 | 北京市 | 18.46 | 18.4 | 0.05 | 0.7 |
6 | 天津市 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0.67 | |
10 | 河北省 | 18.52 | 18.49 | 0.03 | 0.54 | |
19 | 山西省 | 18.27 | 18.26 | 0.01 | 0.53 | |
14 | 内蒙古 | 18.46 | 18.12 | 0.34 | 0.46 | |
华东 | 21 | 福建省 | 18.2 | 18.19 | 0.02 | 0.75 |
2 | 浙江省 | 19.15 | 19.15 | 0 | 0.22 | |
9 | 江苏省 | 18.55 | 18.47 | 0.08 | 0.53 | |
12 | 山东省 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0.56 | |
7 | 安徽省 | 18.65 | 18.52 | 0.13 | 0.72 | |
华中 | 20 | 江西省 | 18.22 | 18.17 | 0.05 | 0.28 |
8 | 湖北省 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0.33 | |
18 | 河南省 | 18.3 | 18.39 | -0.08 | 0.31 | |
11 | 湖南省 | 18.51 | 18.51 | 0 | 0.55 | |
华南 | 17 | 广东省 | 18.33 | 18.27 | 0.06 | 0.93 |
22 | 广西 | 18.1 | 18.11 | -0.01 | 0.66 | |
28 | 海南省 | 16.68 | 16.83 | -0.15 | 0.84 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 18.42 | 18.34 | 0.08 | 0.35 |
4 | 甘肃省 | 18.81 | 18.61 | 0.2 | 0.79 | |
24 | 宁夏 | 17.8 | 18.8 | -1 | -0.17 | |
27 | 新疆 | 17.19 | 17.06 | 0.13 | 1.04 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 18.79 | 18.82 | -0.03 | 0.32 |
3 | 四川省 | 18.86 | 18.85 | 0.01 | 0.3 | |
13 | 云南省 | 18.49 | 18.72 | -0.23 | 0.3 | |
1 | 贵州省 | 19.38 | 19.65 | -0.27 | 1.08 | |
全国 | 有1381名信息员 | 18.33 | 18.36 | -0.03 | 0.5 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文