单位:元/公斤
2017年01月05日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月5日 | 1月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 17.68 | 17.59 | 0.09 | 0.4 |
25 | 吉林省 | 17.62 | 17.57 | 0.06 | 0.29 | |
26 | 黑龙江 | 17.61 | 17.5 | 0.1 | 0.32 | |
华北 | 19 | 北京市 | 18 | 18.02 | -0.01 | 0.5 |
8 | 天津市 | 18.32 | 18.21 | 0.1 | 0.62 | |
11 | 河北省 | 18.25 | 18.17 | 0.08 | 0.85 | |
20 | 山西省 | 18 | 17.92 | 0.08 | 0.67 | |
21 | 内蒙古 | 17.92 | 17.87 | 0.06 | 0 | |
华东 | 18 | 福建省 | 18.03 | 17.86 | 0.17 | 1.01 |
2 | 浙江省 | 18.81 | 18.7 | 0.11 | 0.95 | |
7 | 江苏省 | 18.34 | 18.24 | 0.1 | 0.76 | |
15 | 山东省 | 18.11 | 18.06 | 0.06 | 0.71 | |
10 | 安徽省 | 18.29 | 18.17 | 0.11 | 0.89 | |
华中 | 16 | 江西省 | 18.07 | 18.07 | 0.01 | 0.84 |
6 | 湖北省 | 18.4 | 18.31 | 0.09 | 0.6 | |
13 | 河南省 | 18.2 | 18.11 | 0.08 | 0.6 | |
12 | 湖南省 | 18.21 | 18.16 | 0.04 | 0.76 | |
华南 | 22 | 广东省 | 17.83 | 17.64 | 0.19 | 0.8 |
23 | 广西 | 17.73 | 17.64 | 0.08 | 0.65 | |
27 | 海南省 | 16.69 | 16.73 | -0.03 | 0.49 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 18.18 | 18.14 | 0.04 | 0.45 |
9 | 甘肃省 | 18.3 | 18.18 | 0.11 | 0.52 | |
17 | 宁夏 | 18.03 | 18.12 | -0.09 | 0 | |
28 | 新疆 | 16.66 | 16.52 | 0.14 | 0.54 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 18.45 | 18.49 | -0.03 | 0.29 |
3 | 四川省 | 18.69 | 18.61 | 0.08 | 0.44 | |
4 | 云南省 | 18.46 | 18.25 | 0.22 | 0.2 | |
1 | 贵州省 | 18.83 | 18.69 | 0.14 | 0.49 | |
全国 | 有1609名信息员 | 18.06 | 17.98 | 0.08 | 0.59 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文