单位:元/公斤
2016年12月29日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 12月29日 | 12月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 17.27 | 17.23 | 0.05 | 0 |
吉林省 | 17.32 | 17.3 | 0.02 | -0.07 | |
黑龙江 | 17.29 | 17.33 | -0.03 | -0.25 | |
华北 | 北京市 | 17.48 | 17.43 | 0.05 | -0.13 |
天津市 | 17.7 | 17.69 | 0.01 | 0.1 | |
河北省 | 17.39 | 17.37 | 0.03 | 0.18 | |
山西省 | 17.31 | 17.2 | 0.11 | 0.26 | |
内蒙古 | 17.5 | 17.51 | -0.01 | 0.06 | |
华东 | 福建省 | 17.02 | 17.05 | -0.03 | 0.04 |
浙江省 | 17.87 | 17.87 | -0.01 | 0.15 | |
江苏省 | 17.57 | 17.52 | 0.05 | 0.18 | |
山东省 | 17.39 | 17.3 | 0.09 | 0.22 | |
安徽省 | 17.39 | 17.34 | 0.05 | 0.16 | |
华中 | 江西省 | 17.25 | 17.24 | 0 | 0.18 |
湖北省 | 17.76 | 17.6 | 0.17 | 0.44 | |
河南省 | 17.57 | 17.47 | 0.1 | 0.51 | |
湖南省 | 17.46 | 17.48 | -0.02 | 0.26 | |
华南 | 广东省 | 17.04 | 17.03 | 0 | 0.12 |
广西 | 17.07 | 17.04 | 0.03 | 0.11 | |
海南省 | 16.2 | 0 | 0 | ||
西北 | 陕西省 | 17.74 | 17.75 | -0.01 | 0.38 |
甘肃省 | 17.77 | 17.72 | 0.04 | 0.18 | |
宁夏 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
新疆 | 16.1 | 16.03 | 0.06 | 0.01 | |
西南 | 重庆市 | 18.19 | 18.25 | -0.06 | 0.27 |
四川省 | 18.27 | 18.27 | -0.01 | 0.18 | |
云南省 | 18.24 | 18.1 | 0.14 | 0.26 | |
贵州省 | 18.27 | 18 | 0.27 | -0.28 | |
全国 | 有1280名信息员 | 17.46 | 17.47 | -0.01 | 0.09 |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文