单位:元/公斤
2016年12月24日全国生猪外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 12月24日 | 12月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 17.06 | 17.12 | -0.06 | -0.09 |
吉林省 | 17.26 | 17.3 | -0.04 | -0.18 | |
黑龙江 | 17.28 | 17.48 | -0.2 | -0.2 | |
华北 | 北京市 | 17.44 | 17.34 | 0.1 | -0.19 |
天津市 | 17.55 | 17.54 | 0.01 | -0.15 | |
河北省 | 17.23 | 17.22 | 0.01 | -0.09 | |
山西省 | 17.09 | 17.08 | 0.01 | -0.07 | |
内蒙古 | 17.44 | 17.35 | 0.09 | -0.46 | |
华东 | 福建省 | 16.97 | 16.92 | 0.05 | -0.14 |
浙江省 | 17.72 | 17.86 | -0.15 | -0.22 | |
江苏省 | 17.36 | 17.33 | 0.03 | -0.1 | |
山东省 | 17.16 | 17.16 | 0 | -0.02 | |
安徽省 | 17.22 | 17.23 | -0.02 | -0.03 | |
华中 | 江西省 | 16.97 | 16.93 | 0.04 | -0.05 |
湖北省 | 17.34 | 17.33 | 0.01 | -0.1 | |
河南省 | 17.14 | 17.1 | 0.03 | -0.01 | |
湖南省 | 17.28 | 17.3 | -0.02 | -0.2 | |
华南 | 广东省 | 16.96 | 16.94 | 0.02 | -0.06 |
广西 | 16.94 | 16.98 | -0.04 | -0.14 | |
海南省 | 15.97 | 15.97 | 0 | -0.83 | |
西北 | 陕西省 | 17.31 | 17.34 | -0.03 | -0.21 |
甘肃省 | 17.59 | 17.56 | 0.02 | -0.12 | |
新疆 | 16 | 16.04 | -0.04 | -0.2 | |
西南 | 重庆市 | 18.13 | 17.96 | 0.17 | -0.17 |
四川省 | 18.13 | 18.1 | 0.03 | -0.05 | |
云南省 | 18.21 | 18.19 | 0.02 | 0.02 | |
全国 | 17.26 | 17.31 | -0.05 | -0.2 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文