单位:元/吨
2016年11月21日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 11月21日 | 11月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3388.09 | 3379.74 | 8.35 | 40.57 |
10 | 吉林省 | 3537.59 | 3521.69 | 15.9 | 23.74 | |
17 | 黑龙江 | 3428.08 | 3432.68 | -4.6 | 46.75 | |
华北 | 21 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 3348.93 | 3335.34 | 13.6 | 31.43 | |
19 | 河北省 | 3409.79 | 3409.8 | 0 | 15.99 | |
8 | 山西省 | 3563.96 | 3549.65 | 14.32 | 80.34 | |
13 | 内蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | -250 | |
华东 | 28 | 上海市 | 3240 | 3240 | 0 | -10 |
22 | 福建省 | 3367.94 | 3352.4 | 15.54 | 15.56 | |
26 | 浙江省 | 3311.43 | 3307.81 | 3.62 | 12.86 | |
24 | 江苏省 | 3343.46 | 3334.21 | 9.25 | 33 | |
16 | 山东省 | 3432.65 | 3409.03 | 23.62 | 33.94 | |
15 | 安徽省 | 3439.75 | 3410.89 | 28.86 | 54.75 | |
华中 | 18 | 江西省 | 3412.82 | 3410.91 | 1.92 | 25.82 |
12 | 湖北省 | 3521.02 | 3512.26 | 8.76 | 36.69 | |
11 | 河南省 | 3535.32 | 3524.45 | 10.86 | 44.64 | |
9 | 湖南省 | 3541.43 | 3543.22 | -1.79 | -22.68 | |
华南 | 25 | 广东省 | 3338.11 | 3352.68 | -14.57 | -23.64 |
27 | 广西 | 3305.65 | 3274.69 | 30.96 | -13.06 | |
4 | 海南省 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 3600.76 | 3612.51 | -11.75 | 107.19 |
3 | 甘肃省 | 3725.17 | 3659.17 | 66 | 111.53 | |
1 | 新疆 | 3922.66 | 3916.63 | 6.03 | 34.66 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3450 | 3667.5 | -217.5 | -100 |
5 | 四川省 | 3601.8 | 3626.94 | -25.14 | 21.11 | |
2 | 云南省 | 3775.9 | 3735.05 | 40.85 | 107.9 | |
7 | 贵州省 | 3564 | 3440 | 124 | 364 | |
全国 | 有427名信息员 | 3484.15 | 3478.9 | 5.25 | 35.51 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文