单位:元/吨
2016年11月04日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 11月4日 | 11月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 3310.83 | 3315.38 | -4.55 | -19.81 |
8 | 吉林省 | 3499.02 | 3496.85 | 2.17 | -18.98 | |
16 | 黑龙江 | 3359.74 | 3481.6 | -121.86 | 75.45 | |
华北 | 13 | 北京市 | 3380 | 3362 | 18 | 50 |
24 | 天津市 | 3275.9 | 3275.5 | 0.4 | -84.81 | |
15 | 河北省 | 3369.74 | 3360.05 | 9.69 | 44.01 | |
9 | 山西省 | 3465.34 | 3474.48 | -9.14 | 82.84 | |
3 | 内蒙古 | 3580 | 3450 | 130 | 80 | |
华东 | 26 | 上海市 | 3164 | 3180 | -16 | 0 |
17 | 福建省 | 3359.08 | 3355.51 | 3.57 | -2.92 | |
22 | 浙江省 | 3287.8 | 3335 | -47.2 | 39.8 | |
25 | 江苏省 | 3263.98 | 3294.33 | -30.36 | -35.27 | |
18 | 山东省 | 3339.23 | 3344.67 | -5.44 | 12.37 | |
20 | 安徽省 | 3323.36 | 3324.99 | -1.63 | -9.5 | |
华中 | 14 | 江西省 | 3373.45 | 3357.91 | 15.54 | 54.89 |
10 | 湖北省 | 3450.35 | 3444.78 | 5.56 | 26.71 | |
12 | 河南省 | 3436.07 | 3431.37 | 4.7 | 17.49 | |
7 | 湖南省 | 3507 | 3522.74 | -15.73 | 67.06 | |
华南 | 19 | 广东省 | 3337.85 | 3351.88 | -14.04 | 0.96 |
23 | 广西 | 3283.89 | 3304.01 | -20.12 | -63.03 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 3516.25 | 3523.57 | -7.32 | 53.13 |
4 | 甘肃省 | 3572.78 | 3554.72 | 18.06 | 34.6 | |
1 | 新疆 | 3804.22 | 3816.38 | -12.16 | 38.77 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 3550 | 3405 | 145 | 0 |
11 | 四川省 | 3443.55 | 3423.55 | 20 | 56.33 | |
2 | 云南省 | 3606.93 | 3625.91 | -18.97 | 106.93 | |
全国 | 有409名信息员 | 3417.71 | 3407.86 | 9.85 | 31.54 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文