单位:(元/公斤 )
2016年10月27日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月27日 | 10月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 15.74 | 15.74 | 0 | 0.64 |
25 | 吉林省 | 15.58 | 15.44 | 0.14 | 0.6 | |
26 | 黑龙江 | 15.55 | 15.31 | 0.24 | 0.77 | |
华北 | 22 | 北京市 | 15.99 | 15.91 | 0.08 | 0.47 |
21 | 天津市 | 16.03 | 15.9 | 0.12 | 0.75 | |
23 | 河北省 | 15.83 | 15.72 | 0.11 | 0.45 | |
18 | 山西省 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0.45 | |
14 | 内蒙古 | 16.35 | 16.35 | -0.01 | 0.61 | |
华东 | 17 | 福建省 | 16.19 | 16.14 | 0.05 | 0.15 |
4 | 浙江省 | 17.11 | 17.03 | 0.08 | 0.11 | |
8 | 江苏省 | 16.46 | 16.36 | 0.1 | 0.43 | |
20 | 山东省 | 16.1 | 16.05 | 0.05 | 0.48 | |
16 | 安徽省 | 16.27 | 16.31 | -0.04 | 0.36 | |
华中 | 11 | 江西省 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0.23 |
6 | 湖北省 | 16.73 | 16.7 | 0.03 | 0.35 | |
19 | 河南省 | 16.1 | 16.08 | 0.02 | 0.11 | |
7 | 湖南省 | 16.72 | 16.7 | 0.02 | 0.35 | |
华南 | 13 | 广东省 | 16.37 | 16.43 | -0.07 | -0.04 |
9 | 广西 | 16.45 | 16.41 | 0.04 | 0.18 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 16.39 | 16.36 | 0.02 | 0.28 |
10 | 甘肃省 | 16.42 | 16.25 | 0.17 | 0.31 | |
15 | 宁夏 | 16.33 | 16.25 | 0.08 | 0 | |
27 | 新疆 | 15.36 | 15.26 | 0.1 | 0.56 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 16.98 | 17.22 | -0.24 | -0.13 |
3 | 四川省 | 17.15 | 17.17 | -0.02 | 0.2 | |
2 | 云南省 | 17.42 | 17.44 | -0.02 | 0.07 | |
1 | 贵州省 | 17.5 | 0 | 0 | ||
全国 | 有992名信息员 | 16.36 | 16.27 | 0.09 | 0.4 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文