单位:(元/公斤 )
2016年10月21日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月21日 | 10月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 15.05 | 15.12 | -0.06 | 0.45 |
22 | 吉林省 | 15.06 | 14.99 | 0.07 | -0.07 | |
24 | 黑龙江 | 14.83 | 14.78 | 0.06 | -0.28 | |
华北 | 19 | 北京市 | 15.53 | 15.5 | 0.03 | 0.07 |
21 | 天津市 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0.07 | |
20 | 河北省 | 15.41 | 15.38 | 0.03 | 0.33 | |
17 | 山西省 | 15.74 | 15.64 | 0.1 | 0.18 | |
16 | 内蒙古 | 15.95 | 15.71 | 0.24 | 0.11 | |
华东 | 10 | 福建省 | 16.25 | 16.02 | 0.23 | 0.1 |
3 | 浙江省 | 17.06 | 16.97 | 0.08 | -0.11 | |
11 | 江苏省 | 16.15 | 16.02 | 0.13 | -0.33 | |
18 | 山东省 | 15.68 | 15.57 | 0.11 | 0.48 | |
12 | 安徽省 | 16.13 | 15.87 | 0.27 | 0.04 | |
华中 | 9 | 江西省 | 16.28 | 16.13 | 0.15 | 0.31 |
8 | 湖北省 | 16.34 | 16.36 | -0.02 | 0.01 | |
15 | 河南省 | 15.95 | 15.97 | -0.02 | 0.53 | |
6 | 湖南省 | 16.48 | 16.37 | 0.11 | 0.07 | |
华南 | 5 | 广东省 | 16.49 | 16.38 | 0.11 | 0.15 |
7 | 广西 | 16.46 | 16.31 | 0.15 | -0.05 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 16.11 | 16.1 | 0.01 | -0.13 |
13 | 甘肃省 | 16.13 | 16.14 | -0.01 | -0.22 | |
25 | 新疆 | 14.58 | 14.77 | -0.18 | -0.58 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 17.16 | 17.11 | 0.05 | -0.69 |
4 | 四川省 | 16.97 | 16.93 | 0.03 | -0.63 | |
1 | 云南省 | 17.42 | 17.37 | 0.05 | -0.57 | |
全国 | 有988名信息员 | 16.02 | 15.95 | 0.07 | -0.05 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文