单位:元/吨
2016年10月09日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月9日 | 10月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3300.67 | 3313.7 | -13.03 | -10.85 |
2 | 吉林省 | 3555.04 | 3509.01 | 46.02 | 37.54 | |
15 | 黑龙江 | 3349.43 | 3361.31 | -11.88 | -8.07 | |
华北 | 9 | 北京市 | 3392 | 3440 | -48 | -8 |
23 | 天津市 | 3267 | 3282 | -15 | 7 | |
21 | 河北省 | 3292.53 | 3267.98 | 24.54 | 42.76 | |
16 | 山西省 | 3328.02 | 3333.55 | -5.53 | 5.75 | |
6 | 内蒙古 | 3450 | 3468 | -18 | -50 | |
华东 | 17 | 福建省 | 3315.8 | 3353.7 | -37.9 | -36.3 |
25 | 浙江省 | 3208.47 | 3246.33 | -37.86 | -30.7 | |
24 | 江苏省 | 3241.42 | 3293.75 | -52.33 | -5.98 | |
18 | 山东省 | 3304.65 | 3294.39 | 10.26 | -3.96 | |
20 | 安徽省 | 3298.92 | 3335.84 | -36.92 | -27.75 | |
华中 | 14 | 江西省 | 3352.83 | 3345.28 | 7.54 | 118.5 |
8 | 湖北省 | 3392.48 | 3382.1 | 10.37 | 4.15 | |
10 | 河南省 | 3391.99 | 3384.76 | 7.23 | 19.72 | |
12 | 湖南省 | 3370.22 | 3365.96 | 4.27 | 33.79 | |
华南 | 13 | 广东省 | 3353.67 | 3354.21 | -0.54 | 35.98 |
22 | 广西 | 3289.52 | 3312.39 | -22.87 | -28.66 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 3426.06 | 3415.63 | 10.42 | 2.73 |
3 | 甘肃省 | 3526.94 | 3525.65 | 1.29 | -43.06 | |
1 | 新疆 | 3772.79 | 3793.78 | -20.99 | -16.1 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 3450 | 3456 | -6 | -10 |
11 | 四川省 | 3386.8 | 3374.7 | 12.1 | -49.53 | |
4 | 云南省 | 3507.67 | 3471.33 | 36.34 | -37.33 | |
全国 | 有312名信息员 | 3381 | 3380.05 | 0.95 | -2.33 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文