单位:元/吨
区域 | 玉米排名 | 省市 | 9月11日 | 9月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1887.23 | 1883.28 | 3.95 | 6.4 |
24 | 吉林省 | 1792.76 | 1794.68 | -1.92 | -10.16 | |
27 | 黑龙江 | 1674.15 | 1674.51 | -0.36 | -10.29 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1878.6 | 1884 | -5.4 | -58.9 |
18 | 天津市 | 1859.13 | 1890.14 | -31 | 47.46 | |
20 | 河北省 | 1847.34 | 1840.63 | 6.71 | -17.12 | |
22 | 山西省 | 1810.47 | 1814.52 | -4.05 | -5.26 | |
25 | 内蒙古 | 1766.66 | 1779 | -12.34 | -26.67 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1980 | 1980 | 0 | -110 |
2 | 福建省 | 2146.2 | 2135.09 | 11.11 | -38.37 | |
8 | 浙江省 | 2034.33 | 2035.78 | -1.45 | -2.34 | |
14 | 江苏省 | 1950.23 | 1952.02 | -1.79 | 10.73 | |
19 | 山东省 | 1851.54 | 1839.77 | 11.77 | -13.55 | |
13 | 安徽省 | 1958.01 | 2036.64 | -78.63 | -26.16 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2074.37 | 2082.56 | -8.19 | 0.18 |
12 | 湖北省 | 1971.03 | 1928.32 | 42.71 | 34.78 | |
23 | 河南省 | 1800.65 | 1815 | -14.35 | -34.45 | |
10 | 湖南省 | 2018.88 | 2037.61 | -18.73 | -48.91 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2199.23 | 2198.01 | 1.22 | 41.11 |
3 | 广西 | 2142.2 | 2159.9 | -17.7 | 38.77 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1818.84 | 1824.92 | -6.08 | 5.51 |
17 | 甘肃省 | 1863.02 | 1860.39 | 2.63 | 16.52 | |
26 | 新疆 | 1680.93 | 1680.83 | 0.11 | -79.07 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2033.33 | 1983.34 | 50 | -166.67 |
4 | 四川省 | 2122.72 | 2111.61 | 11.11 | 69.25 | |
5 | 云南省 | 2109.34 | 2122 | -12.66 | -47.33 | |
7 | 贵州省 | 2040 | 2000 | 40 | -360 | |
全国 | 有424名信息员 | 1937.45 | 1938.69 | -1.24 | -29.06 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文