单位:元/吨
2016年09月10日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 9月10日 | 9月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3282.21 | 3257.96 | 24.24 | 48.01 |
4 | 吉林省 | 3461.3 | 3435.27 | 26.03 | 23.8 | |
8 | 黑龙江 | 3316.12 | 3303.49 | 12.63 | 30.79 | |
华北 | 19 | 北京市 | 3265 | 3428 | -163 | 65 |
26 | 天津市 | 3229.2 | 3217.94 | 11.26 | 51.7 | |
24 | 河北省 | 3235.51 | 3228.35 | 7.16 | 17.07 | |
17 | 山西省 | 3269.81 | 3269.04 | 0.77 | -1.64 | |
13 | 内蒙古 | 3284 | 3258 | 26 | 59 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3240 | 3190 | 50 | 120 |
12 | 福建省 | 3286.28 | 3274.99 | 11.29 | 77.75 | |
15 | 浙江省 | 3275.2 | 3274.4 | 0.8 | 7.2 | |
21 | 江苏省 | 3246.98 | 3235 | 11.99 | 11.25 | |
22 | 山东省 | 3241.68 | 3237.64 | 4.04 | 40.55 | |
16 | 安徽省 | 3272.72 | 3280.81 | -8.1 | -13.55 | |
华中 | 25 | 江西省 | 3230.81 | 3238.88 | -8.07 | -1.55 |
10 | 湖北省 | 3299.75 | 3315.08 | -15.33 | -44.6 | |
11 | 河南省 | 3287.53 | 3280.22 | 7.3 | 47.7 | |
9 | 湖南省 | 3315.5 | 3331.38 | -15.88 | 62.43 | |
华南 | 18 | 广东省 | 3269.73 | 3254.33 | 15.4 | 35.68 |
20 | 广西 | 3254.9 | 3253.59 | 1.31 | 34.34 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 3321.28 | 3336.86 | -15.58 | -2.05 |
3 | 甘肃省 | 3478.58 | 3469.91 | 8.67 | -11.42 | |
1 | 新疆 | 3658.1 | 3655.86 | 2.23 | -15.9 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 3625 | 0 | 145 | |
6 | 四川省 | 3329.27 | 3362.34 | -33.08 | 57.15 | |
5 | 云南省 | 3455.5 | 3434.67 | 20.83 | 70.5 | |
27 | 贵州省 | 3200 | 0 | -340 | ||
全国 | 有448名信息员 | 3319.7 | 3312.96 | 6.74 | 24.78 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文