2016年07月28日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 7月28日 | 7月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3333.86 | 3323.11 | 10.75 | -89.3 |
7 | 吉林省 | 3544.27 | 3528.33 | 15.94 | -19.55 | |
2 | 黑龙江 | 3646.64 | 3669.5 | -22.86 | -129.36 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3220.67 | 3268.66 | -48 | -129.33 |
24 | 天津市 | 3237.6 | 3329.53 | -91.93 | -144.78 | |
21 | 河北省 | 3319.33 | 3323.89 | -4.56 | -90.46 | |
12 | 山西省 | 3421.74 | 3429.26 | -7.52 | -49.22 | |
3 | 内蒙古 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 3130 | 3140 | -10 | -130 |
23 | 福建省 | 3318.64 | 3398.8 | -80.16 | -0.69 | |
13 | 浙江省 | 3390 | 3385.5 | 4.5 | 3.33 | |
22 | 江苏省 | 3319.05 | 3312.73 | 6.32 | -42.45 | |
20 | 山东省 | 3324.13 | 3314.02 | 10.1 | -58.39 | |
9 | 安徽省 | 3444.13 | 3452.02 | -7.89 | -35.49 | |
华中 | 18 | 江西省 | 3355 | 3368.63 | -13.63 | -56 |
8 | 湖北省 | 3494.89 | 3461.52 | 33.36 | -49.73 | |
14 | 河南省 | 3381.31 | 3399.1 | -17.78 | -72.18 | |
6 | 湖南省 | 3567.29 | 3582.14 | -14.85 | -45.21 | |
华南 | 11 | 广东省 | 3424.27 | 3446.41 | -22.13 | 45.68 |
17 | 广西 | 3360.25 | 3393.05 | -32.8 | -84.6 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 3376.42 | 3372.6 | 3.82 | -77.22 |
4 | 甘肃省 | 3579.62 | 3595.48 | -15.86 | -45.21 | |
1 | 新疆 | 3811.86 | 3876.93 | -65.07 | -86.14 | |
西南 | 16 | 重庆市 | 3370 | 3475.33 | -105.33 | -233.33 |
10 | 四川省 | 3427.58 | 3440.65 | -13.07 | -93.19 | |
5 | 云南省 | 3569.33 | 3517.92 | 51.41 | -109.34 | |
26 | 贵州省 | 3216 | 3200 | 16 | -184 | |
全国 | 有400名信息员 | 3414.22 | 3429.82 | -15.6 | -70.01 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文