2016年07月23日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 7月23日 | 7月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3397.36 | 3419.67 | -22.31 | -94.24 |
9 | 吉林省 | 3572.03 | 3584.58 | -12.55 | -112.24 | |
2 | 黑龙江 | 3750.69 | 3788.34 | -37.66 | 91.94 | |
华北 | 23 | 北京市 | 3373.34 | 3326 | 47.34 | -146.66 |
25 | 天津市 | 3323.92 | 3362.88 | -38.96 | -156.08 | |
18 | 河北省 | 3395.73 | 3400.22 | -4.49 | -64.3 | |
11 | 山西省 | 3470.19 | 3483.03 | -12.84 | -73.81 | |
华东 | 27 | 上海市 | 3220 | 3260 | -40 | 0 |
21 | 福建省 | 3385.48 | 3384.27 | 1.21 | -73.43 | |
20 | 浙江省 | 3386 | 3397.33 | -11.33 | -47.57 | |
22 | 江苏省 | 3381.48 | 3386.3 | -4.82 | -78.15 | |
19 | 山东省 | 3388.41 | 3394.38 | -5.98 | -70.12 | |
12 | 安徽省 | 3469.92 | 3484.14 | -14.22 | -49.96 | |
华中 | 24 | 江西省 | 3335.42 | 3403.07 | -67.65 | -92.5 |
7 | 湖北省 | 3574.14 | 3572.92 | 1.21 | 6.35 | |
14 | 河南省 | 3446 | 3458.63 | -12.63 | -74.9 | |
6 | 湖南省 | 3574.55 | 3567.24 | 7.32 | -69.85 | |
华南 | 15 | 广东省 | 3430.03 | 3411.07 | 18.96 | -41.45 |
16 | 广西 | 3414.43 | 3424.17 | -9.74 | -51.5 | |
3 | 海南省 | 3730 | 0 | 0 | ||
西北 | 13 | 陕西省 | 3468.84 | 3457.84 | 11 | -92.27 |
5 | 甘肃省 | 3647.23 | 3658.77 | -11.54 | 60.98 | |
1 | 新疆 | 3871.3 | 3885.6 | -14.3 | -37.7 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 3672 | 3680.67 | -8.67 | -28 |
10 | 四川省 | 3521.69 | 3497.83 | 23.86 | -80.83 | |
8 | 云南省 | 3572.38 | 3526.59 | 45.79 | -160.62 | |
26 | 贵州省 | 3275 | 3380 | -105 | 0 | |
全国 | 有426名信息员 | 3483.24 | 3484.44 | -1.2 | -73.4 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文