单位:元/吨
区域豆粕 | 排名 | 省市 | 7月15日 | 7月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3522.09 | 3475.06 | 47.03 | -51.76 |
5 | 吉林省 | 3689.57 | 3681.43 | 8.14 | -28.76 | |
4 | 黑龙江 | 3693.34 | 3691.02 | 2.32 | -149.16 | |
华北 | 13 | 北京市 | 3570.66 | 3564 | 6.66 | 17.33 |
18 | 天津市 | 3508.6 | 3474.1 | 34.5 | -23.4 | |
24 | 河北省 | 3450.65 | 3438.93 | 11.71 | -87.8 | |
15 | 山西省 | 3537.49 | 3532.75 | 4.74 | -40.06 | |
华东 | 26 | 福建省 | 3448.47 | 3462.6 | -14.13 | -75.59 |
23 | 浙江省 | 3456.8 | 3440.2 | 16.6 | -48.2 | |
25 | 江苏省 | 3450.08 | 3425.59 | 24.49 | -19.92 | |
22 | 山东省 | 3460.03 | 3460.99 | -0.96 | -43.95 | |
14 | 安徽省 | 3554.06 | 3533.89 | 20.16 | -21.65 | |
华中 | 21 | 江西省 | 3471.35 | 3407.3 | 64.05 | 23.57 |
11 | 湖北省 | 3593.37 | 3588.12 | 5.24 | 19.73 | |
16 | 河南省 | 3528.56 | 3517.21 | 11.35 | -21.26 | |
6 | 湖南省 | 3625.51 | 3629.66 | -4.15 | 22.64 | |
华南 | 20 | 广东省 | 3476.56 | 3478.62 | -2.06 | -43.19 |
19 | 广西 | 3488.12 | 3510.67 | -22.55 | -107.32 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 3580.02 | 3560.79 | 19.23 | -43.73 |
9 | 甘肃省 | 3594.05 | 3578 | 16.05 | -65.95 | |
2 | 宁夏 | 3800 | 0 | 0 | ||
1 | 新疆 | 3953.45 | 3919.26 | 34.19 | 9.7 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 3594 | 3660 | -66 | -186 |
8 | 四川省 | 3606.01 | 3621.7 | -15.69 | -15.37 | |
3 | 云南省 | 3773.23 | 3746.46 | 26.77 | -3.91 | |
7 | 贵州省 | 3616 | 3684 | -68 | 0 | |
全国 | 有384名信息员 | 3578.54 | 3558.55 | 19.99 | -28.06 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文