单位:元/吨
2016年05月05日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月5日 | 5月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 2807.35 | 2797.41 | 9.94 | 40.68 |
7 | 吉林省 | 2846.97 | 2826.72 | 20.25 | -9.45 | |
1 | 黑龙江 | 3407.67 | 3330.95 | 76.72 | 407.67 | |
华北 | 12 | 北京市 | 2780 | 2769.33 | 10.67 | 60 |
16 | 天津市 | 2756.71 | 2738.85 | 17.86 | 47.46 | |
25 | 河北省 | 2667.71 | 2668.17 | -0.46 | 27.32 | |
10 | 山西省 | 2794.52 | 2742.51 | 52.01 | 120.14 | |
华东 | 24 | 上海市 | 2670 | 2635 | 35 | 0 |
21 | 福建省 | 2682.29 | 2671.89 | 10.39 | 25.86 | |
22 | 浙江省 | 2680 | 2698.34 | -18.34 | 60 | |
15 | 江苏省 | 2770.24 | 2804.22 | -33.98 | 96.91 | |
23 | 山东省 | 2677.72 | 2674.51 | 3.22 | 25.16 | |
20 | 安徽省 | 2721.95 | 2708.44 | 13.51 | 62.51 | |
华中 | 17 | 江西省 | 2746.43 | 2730.16 | 16.27 | 60.43 |
14 | 湖北省 | 2775.04 | 2745.33 | 29.7 | 45.04 | |
19 | 河南省 | 2734.59 | 2745.38 | -10.79 | 4.34 | |
11 | 湖南省 | 2787.2 | 2780.83 | 6.37 | 86.32 | |
华南 | 18 | 广东省 | 2740.71 | 2745.25 | -4.54 | 91.71 |
26 | 广西 | 2647.94 | 2633.5 | 14.44 | 55.71 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 2844.94 | 2853.9 | -8.96 | 26.61 |
3 | 甘肃省 | 2940.55 | 2963 | -22.45 | 19.22 | |
2 | 新疆 | 3170 | 3145.56 | 24.44 | 41.43 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 2780 | 2782.67 | -2.67 | 0 |
5 | 四川省 | 2923.07 | 2906.3 | 16.77 | 43.93 | |
4 | 云南省 | 2927.5 | 2887.5 | 40 | 20 | |
6 | 贵州省 | 2900 | 0 | 0 | ||
全国 | 有312名信息员 | 2814.66 | 2799.43 | 15.23 | 14.58 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文