单位:元/吨
2016年04月23日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月23日 | 4月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 2782 | 2767.07 | 14.93 | 186.67 |
5 | 吉林省 | 2823.8 | 2775.25 | 48.55 | 60.72 | |
1 | 黑龙江 | 3245.05 | 3193.11 | 51.94 | -104.95 | |
华北 | 25 | 北京市 | 2602 | 2609.5 | -7.5 | 87 |
13 | 天津市 | 2698 | 2699 | -1 | 194.67 | |
26 | 河北省 | 2589.39 | 2578.57 | 10.81 | 60.78 | |
17 | 山西省 | 2636.74 | 2624.94 | 11.8 | 30.91 | |
9 | 内蒙古 | 2750 | 0 | -150 | ||
华东 | 20 | 上海市 | 2630 | 2622 | 8 | 130 |
27 | 福建省 | 2578.36 | 2557.86 | 20.5 | 71.03 | |
22 | 浙江省 | 2624 | 2609.16 | 14.84 | 94 | |
21 | 江苏省 | 2629.67 | 2616.43 | 13.24 | 68.96 | |
19 | 山东省 | 2630.12 | 2604.53 | 25.6 | 70.47 | |
23 | 安徽省 | 2623.71 | 2604.97 | 18.74 | 55.47 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2701.34 | 2670.57 | 30.76 | 88.01 |
10 | 湖北省 | 2703.61 | 2714.51 | -10.89 | 91.94 | |
15 | 河南省 | 2682.72 | 2659.16 | 23.56 | 65.94 | |
16 | 湖南省 | 2652.03 | 2620.64 | 31.39 | 112.03 | |
华南 | 24 | 广东省 | 2607.71 | 2637.26 | -29.55 | 24.26 |
18 | 广西 | 2630.39 | 2602.47 | 27.93 | 73.49 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 2821.66 | 2785.2 | 36.46 | 167.37 |
7 | 甘肃省 | 2817.26 | 2828.54 | -11.29 | -0.24 | |
2 | 新疆 | 3019 | 3014.44 | 4.56 | 37.89 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 2698 | 2706.34 | -8.34 | 33 |
3 | 四川省 | 2916.88 | 2874.4 | 42.48 | 83.98 | |
4 | 云南省 | 2915 | 2867 | 48 | 183 | |
12 | 贵州省 | 2700 | 2630 | 70 | 0 | |
全国 | 有315名信息员 | 2729.94 | 2710.5 | 19.44 | 67.27 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文