单位:元/吨
2016年03月13日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月13日 | 3月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 2581.68 | 2598.83 | -17.15 | -69.65 |
7 | 吉林省 | 2724.91 | 2707.79 | 17.12 | -101.76 | |
1 | 黑龙江 | 3075.81 | 3138.4 | -62.59 | 185.81 | |
华北 | 19 | 北京市 | 2602.67 | 2581.66 | 21 | -167.33 |
22 | 天津市 | 2576.94 | 2621.07 | -44.13 | -29.73 | |
17 | 河北省 | 2619.53 | 2623.89 | -4.36 | -34.86 | |
11 | 山西省 | 2700.8 | 2688.83 | 11.97 | 2.22 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2490 | 2450 | 40 | 0 |
25 | 福建省 | 2530.66 | 2547.03 | -16.36 | -73.07 | |
24 | 浙江省 | 2542.16 | 2580 | -37.84 | -156.51 | |
20 | 江苏省 | 2596.62 | 2591.32 | 5.3 | -9.38 | |
16 | 山东省 | 2628.79 | 2622.49 | 6.3 | -55.86 | |
14 | 安徽省 | 2636.45 | 2646.82 | -10.37 | -51.8 | |
华中 | 13 | 江西省 | 2651.74 | 2639.6 | 12.14 | -54.93 |
12 | 湖北省 | 2692 | 2677.27 | 14.72 | -83.56 | |
9 | 河南省 | 2710.5 | 2714.58 | -4.08 | -10.41 | |
8 | 湖南省 | 2723.38 | 2760.08 | -36.7 | -57.53 | |
华南 | 18 | 广东省 | 2603.94 | 2639.43 | -35.5 | -74.12 |
23 | 广西 | 2557.63 | 2566.72 | -9.09 | -65.04 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 2709.24 | 2731.29 | -22.05 | -54.09 |
4 | 甘肃省 | 2904.01 | 2909.04 | -5.04 | 54.01 | |
2 | 新疆 | 3044.33 | 3064.87 | -20.54 | 4.33 | |
西南 | 15 | 重庆市 | 2634 | 2750 | -116 | -116 |
5 | 四川省 | 2858.36 | 2850.65 | 7.71 | -158.21 | |
3 | 云南省 | 2960.67 | 2959.06 | 1.6 | 0 | |
6 | 贵州省 | 2785.5 | 2732 | 53.5 | 35.5 | |
全国 | 有343名信息员 | 2697.78 | 2707.41 | -9.63 | -47.56 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文