单位:元/吨
2016年03月12日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月12日 | 3月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 2598.83 | 2608.1 | -9.27 | -59.29 |
11 | 吉林省 | 2707.79 | 2689.82 | 17.97 | -118.46 | |
1 | 黑龙江 | 3138.4 | 3297.74 | -159.34 | 254.4 | |
华北 | 22 | 北京市 | 2581.66 | 2588 | -6.34 | -211.67 |
19 | 天津市 | 2621.07 | 2631.16 | -10.1 | -38.93 | |
17 | 河北省 | 2623.89 | 2616.96 | 6.93 | -52.69 | |
12 | 山西省 | 2688.83 | 2702.56 | -13.73 | -39.25 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2450 | 2470 | -20 | 0 |
25 | 福建省 | 2547.03 | 2544.55 | 2.48 | -66.79 | |
23 | 浙江省 | 2580 | 2604 | -24 | -66.67 | |
21 | 江苏省 | 2591.32 | 2574.58 | 16.74 | -57.08 | |
18 | 山东省 | 2622.49 | 2615.14 | 7.35 | -51.07 | |
14 | 安徽省 | 2646.82 | 2642.75 | 4.07 | -16.51 | |
华中 | 15 | 江西省 | 2639.6 | 2670.73 | -31.13 | -11.65 |
13 | 湖北省 | 2677.27 | 2694.68 | -17.41 | -115.73 | |
10 | 河南省 | 2714.58 | 2705.29 | 9.3 | -15.82 | |
6 | 湖南省 | 2760.08 | 2700.98 | 59.1 | -67.19 | |
华南 | 16 | 广东省 | 2639.43 | 2604.17 | 35.26 | -70.78 |
24 | 广西 | 2566.72 | 2586.22 | -19.5 | -76.53 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 2731.29 | 2719.6 | 11.69 | -32.71 |
4 | 甘肃省 | 2909.04 | 2911.58 | -2.54 | -22.96 | |
2 | 新疆 | 3064.87 | 3094.7 | -29.82 | 4.87 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2750 | 2633.33 | 116.67 | 50 |
5 | 四川省 | 2850.65 | 2868.91 | -18.27 | 5.15 | |
3 | 云南省 | 2959.06 | 2769.6 | 189.46 | 0 | |
8 | 贵州省 | 2732 | 2793.33 | -61.33 | 0 | |
全国 | 有345名信息员 | 2707.41 | 2705.33 | 2.08 | -37.33 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文